Griha pravesam (housewarming) dates 2028 in Dallas
Dates for entering a new home. The fixed and soft nakshatras are preferred, the growing (shukla) fortnight is preferred, and the same three months are avoided. Diaspora note: closing dates rarely bend, so the list is deliberately wider than the wedding's.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Sunday Nyayiru | Uthiram pada 2 until 20:00, then Hastham | Sashti krishna | 16:27–17:44 | |
| optional | Monday Thingal | Hastham pada 3 until 18:49, then Chithirai | Sapthami krishna | 08:46–10:03 | |
| optional | Friday Velli | Anusham pada 3 until 20:04, then Kettai | Ekadasi krishna | 11:20–12:38 | |
| Friday Velli | Avittam pada 4 until 11:26, then Sadhayam | Dwithiyai shukla | 11:21–12:40 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 20:12, then Revathi | Panchami shukla | 08:42–10:01 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 2 until 23:39, then Thiruvathirai | Ekadasi shukla | 16:43–18:04 |
Maasi 2 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Panchami krishna | 08:33–09:56 | |
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 2 all day | Dwithiyai shukla | 16:57–18:22 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 08:22–09:48 | ||
| optional | Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 14:31, then Chithirai | Dwithiyai krishna | 18:04–19:33 | |
| optional | Monday Thingal | Chithirai pada 4 until 12:25, then Swathi | Thrithiyai krishna | 09:08–10:37 |
Panguni 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Thursday Vyazhan | Anusham pada 4 until 10:24, then Kettai | Sapthami krishna | 15:05–16:36 | |
| optional | Monday Thingal | Uthiradam pada 3 until 18:34, then Thiruvonam | Dasami krishna | 09:01–10:32 | |
| optional | Wednesday Budhan | Avittam pada 2 all day | Dwadasi krishna | 13:34–15:05 | |
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 4 until 09:09, then Revathi | Prathamai shukla | 18:10–19:43 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 4 until 11:16, then Ashwini | Dwithiyai shukla | 08:53–10:26 | ||
| Friday Velli | Rohini pada 3 until 15:49, then Mrigasheersham | Sashti shukla | 11:57–13:31 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 11:53–13:29 | ||
| optional | Sunday Nyayiru | Chithirai pada 2 until 23:07, then Swathi | Prathamai krishna | 18:17–19:53 | |
| optional | Monday Thingal | Swathi pada 2 until 21:19, then Visakam | Dwithiyai krishna | 08:39–10:15 |
Chithirai 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Wednesday Budhan | Avittam pada 4 until 07:49, then Sadhayam | Ekadasi krishna | 13:26–15:05 | |
| Thursday Vyazhan | Rohini pada 2 until 21:20, then Mrigasheersham | Thrithiyai shukla | 15:05–16:45 | ||
| Monday Thingal | Poosam pada 2 until 19:12, then Ayilyam | Sapthami shukla | 08:20–10:01 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 3 until 12:36, then Hastham | Dwadasi shukla | 11:41–13:24 |
Vaikasi 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 4 until 09:51, then Thiruvonam | Sashti krishna | 18:35–20:19 | |
| optional | Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 12:32, then Avittam | Sapthami krishna | 08:11–09:55 | |
| optional | Friday Velli | Uthirattathi pada 2 until 23:51, then Revathi | Ekadasi krishna | 11:39–13:23 | |
| Wednesday Budhan | Rohini pada 1 all day | Prathamai shukla | 13:24–15:09 | ||
| Thursday Vyazhan | Mrigasheersham pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 15:09–16:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 1 all day | Panchami shukla | 18:42–20:28 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 3 until 17:35, then Chithirai | Dasami shukla | 11:38–13:25 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 3 until 15:15, then Visakam | Thrayodasi shukla | 18:45–20:32 | ||
| optional | Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 2 until 20:44, then Avittam | Panchami krishna | 18:48–20:35 | |
| optional | Monday Thingal | Avittam pada 2 until 23:33, then Sadhayam | Sashti krishna | 08:05–09:52 |
Aani 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 4 until 07:15, then Ayilyam | Thrithiyai shukla | 18:51–20:39 | ||
| Wednesday Budhan | Uthiram pada 1 all day | Sapthami shukla | 13:30–15:17 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 2 until 21:11, then Kettai | Dwadasi shukla | 08:10–09:57 | ||
| optional | Sunday Nyayiru | Avittam pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 18:51–20:38 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 3 until 16:03, then Revathi | Sapthami krishna | 15:18–17:04 |
Aavani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 4 until 07:32, then Thiruvathirai | Ekadasi krishna | 13:31–15:10 | |
| optional | Friday Velli | Poosam pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 11:51–13:30 | |
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 10:45, then Swathi | Panchami shukla | 15:07–16:45 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 4 until 09:19, then Visakam | Sashti shukla | 11:51–13:28 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 14:54, then Thiruvonam | Dwadasi shukla | 15:03–16:39 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 17:33, then Avittam | Thrayodasi shukla | 11:50–13:26 | ||
| optional | Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 13:25–14:59 | |
| optional | Monday Thingal | Rohini pada 3 until 15:41, then Mrigasheersham | Sapthami krishna | 08:42–10:15 | |
| optional | Friday Velli | Poosam pada 3 until 13:00, then Ayilyam | Dwadasi krishna | 11:49–13:21 |
Aippasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Swathi pada 1 all day | Prathamai shukla | 13:11–14:36 | ||
| Friday Velli | Anusham pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 11:47–13:11 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 4 until 08:59, then Sadhayam | Dasami shukla | 11:48–13:10 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 17:50, then Revathi | Thrayodasi shukla | 09:05–10:27 | ||
| optional | Wednesday Budhan | Poosam pada 1 all day | Sapthami krishna | 12:10–13:30 | |
| optional | Sunday Nyayiru | Uthiram pada 2 until 20:58, then Hastham | Ekadasi krishna | 16:08–17:27 | |
| optional | Monday Thingal | Hastham pada 2 until 18:40, then Chithirai | Dwadasi krishna | 08:14–09:33 |
Karthigai 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Anusham pada 4 until 10:32, then Kettai | Dwithiyai shukla | 10:54–12:12 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 4 until 13:04, then Avittam | Sapthami shukla | 12:13–13:30 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 2 all day | Dasami shukla | 16:04–17:21 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 2 all day | Ekadasi shukla | 08:25–09:41 | ||
| optional | Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 4 until 09:23, then Thiruvathirai | Dwithiyai krishna | 16:04–17:20 | |
| optional | Wednesday Budhan | Poosam pada 4 until 08:29, then Ayilyam | Panchami krishna | 12:18–13:34 | |
| optional | Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Ekadasi krishna | 08:34–09:50 |
Why these dates
Dates for entering a new home. The fixed and soft nakshatras are preferred, the growing (shukla) fortnight is preferred, and the same three months are avoided. Diaspora note: closing dates rarely bend, so the list is deliberately wider than the wedding's.
Each date above passed every rule for a housewarming in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Dallas, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.