Griha pravesam (housewarming) dates 2028 in Dubai
Dates for entering a new home. The fixed and soft nakshatras are preferred, the growing (shukla) fortnight is preferred, and the same three months are avoided. Diaspora note: closing dates rarely bend, so the list is deliberately wider than the wedding's.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Monday Thingal | Hastham pada 1 all day | Sashti krishna | 08:26–09:47 | |
| optional | Friday Velli | Anusham pada 1 all day | Dasami krishna | 11:08–12:30 | |
| Friday Velli | Avittam pada 2 until 21:26, then Sadhayam | Dwithiyai shukla | 11:09–12:31 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 1 all day | Panchami shukla | 08:24–09:47 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 4 until 08:28, then Ashwini | Sashti shukla | 12:32–13:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 4 until 10:54, then Mrigasheersham | Dasami shukla | 16:43–18:06 | ||
| Monday Thingal | Mrigasheersham pada 4 until 09:39, then Thiruvathirai | Ekadasi shukla | 08:22–09:46 |
Maasi 2 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Sunday Nyayiru | Uthiram pada 3 until 15:06, then Hastham | Thrithiyai krishna | 16:46–18:11 | |
| optional | Monday Thingal | Hastham pada 3 until 13:03, then Chithirai | Panchami krishna | 08:19–09:43 | |
| optional | Wednesday Budhan | Swathi pada 4 until 10:56, then Visakam | Sapthami krishna | 12:33–13:58 | |
| optional | Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 2 all day | Thrayodasi krishna | 12:32–13:58 | |
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 4 until 12:09, then Revathi | Thrithiyai shukla | 08:10–09:37 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 3 until 13:30, then Ayilyam | Dwadasi shukla | 12:29–13:58 | ||
| optional | Sunday Nyayiru | Hastham pada 1 until 23:31, then Chithirai | Dwithiyai krishna | 16:57–18:26 | |
| optional | Monday Thingal | Chithirai pada 2 until 21:25, then Swathi | Thrithiyai krishna | 07:59–09:29 |
Panguni 2 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Thursday Vyazhan | Anusham pada 2 until 19:24, then Kettai | Sashti krishna | 13:57–15:28 | |
| optional | Monday Thingal | Uthiradam pada 1 all day | Dasami krishna | 07:53–09:24 | |
| optional | Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 4 until 06:42, then Avittam | Dwadasi krishna | 12:25–13:57 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Avittam pada 4 until 09:52, then Sadhayam | Thrayodasi krishna | 13:57–15:28 | |
| Monday Thingal | Revathi pada 2 until 20:16, then Ashwini | Prathamai shukla | 07:47–09:19 | ||
| Friday Velli | Rohini pada 1 all day | Panchami shukla | 10:50–12:23 | ||
| optional | Monday Thingal | Chithirai pada 4 until 08:07, then Swathi | Prathamai krishna | 07:35–09:10 | |
| optional | Wednesday Budhan | Anusham pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 12:19–13:54 |
Chithirai 2 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Wednesday Budhan | Avittam pada 3 until 16:49, then Sadhayam | Dasami krishna | 12:18–13:54 | |
| Monday Thingal | Poosam pada 1 all day | Sapthami shukla | 07:20–08:59 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 2 until 21:36, then Hastham | Ekadasi shukla | 10:36–12:15 | ||
| optional | Wednesday Budhan | Anusham pada 3 until 14:23, then Kettai | Dwithiyai krishna | 12:15–13:55 |
Vaikasi 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 2 until 18:51, then Thiruvonam | Sashti krishna | 17:16–18:56 | |
| optional | Monday Thingal | Thiruvonam pada 2 until 21:32, then Avittam | Sapthami krishna | 07:14–08:54 | |
| optional | Sunday Nyayiru | Revathi pada 4 until 10:48, then Ashwini | Dwadasi krishna | 17:18–19:00 | |
| Thursday Vyazhan | Rohini pada 3 until 13:08, then Mrigasheersham | Prathamai shukla | 13:57–15:39 | ||
| Friday Velli | Mrigasheersham pada 3 until 12:37, then Thiruvathirai | Dwithiyai shukla | 10:34–12:16 | ||
| Monday Thingal | Poosam pada 4 until 09:35, then Ayilyam | Sashti shukla | 07:10–08:52 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 1 all day | Dasami shukla | 10:34–12:17 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 1 all day | Dwadasi shukla | 17:24–19:06 | ||
| optional | Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 05:44, then Avittam | Panchami krishna | 07:10–08:53 |
Aani 2 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 3 until 16:15, then Ayilyam | Thrithiyai shukla | 17:30–19:12 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 4 until 06:23, then Visakam | Ekadasi shukla | 17:30–19:13 | ||
| optional | Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 13:32, then Avittam | Thrithiyai krishna | 17:30–19:12 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 2 all day | Sashti krishna | 14:06–15:48 | |
| optional | Friday Velli | Revathi pada 1 all day | Sapthami krishna | 10:42–12:24 |
Aavani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 2 until 19:45, then Swathi | Panchami shukla | 13:57–15:33 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 2 until 18:19, then Visakam | Sashti shukla | 10:44–12:20 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 2 until 23:54, then Thiruvonam | Dwadasi shukla | 13:53–15:28 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 10:43–12:18 | ||
| optional | Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 3 until 14:19, then Revathi | Dwithiyai krishna | 12:16–13:50 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 17:06, then Ashwini | Thrithiyai krishna | 13:50–15:24 | |
| optional | Monday Thingal | Rohini pada 2 all day | Sapthami krishna | 07:36–09:09 | |
| optional | Friday Velli | Poosam pada 2 until 22:00, then Ayilyam | Ekadasi krishna | 10:41–12:13 |
Aippasi 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 3 until 13:28, then Visakam | Dwithiyai shukla | 13:29–14:55 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 3 until 17:59, then Sadhayam | Dasami shukla | 10:37–12:02 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 1 all day | Dwadasi shukla | 07:49–09:13 | ||
| optional | Sunday Nyayiru | Rohini pada 4 until 12:17, then Mrigasheersham | Thrithiyai krishna | 16:12–17:35 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Poosam pada 3 until 13:06, then Ayilyam | Sapthami krishna | 13:25–14:48 | |
| optional | Monday Thingal | Uthiram pada 4 until 06:58, then Hastham | Dwadasi krishna | 07:56–09:18 |
Karthigai 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Anusham pada 2 until 20:32, then Kettai | Prathamai shukla | 10:42–12:03 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 2 until 23:04, then Avittam | Sashti shukla | 12:05–13:26 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 2 all day | Sapthami shukla | 13:26–14:47 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 4 until 10:21, then Revathi | Ekadasi shukla | 08:04–09:25 | ||
| optional | Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 2 until 19:23, then Thiruvathirai | Dwithiyai krishna | 16:08–17:28 | |
| optional | Wednesday Budhan | Poosam pada 3 until 18:29, then Ayilyam | Panchami krishna | 12:10–13:29 | |
| optional | Monday Thingal | Hastham pada 4 until 12:04, then Chithirai | Dasami krishna | 08:13–09:33 | |
| optional | Wednesday Budhan | Swathi pada 4 until 08:49, then Visakam | Dwadasi krishna | 12:13–13:32 |
Why these dates
Dates for entering a new home. The fixed and soft nakshatras are preferred, the growing (shukla) fortnight is preferred, and the same three months are avoided. Diaspora note: closing dates rarely bend, so the list is deliberately wider than the wedding's.
Each date above passed every rule for a housewarming in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Dubai, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.