Engagement / nichayathartham dates 2026 in Sydney
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Maasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Uthirattathi pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 11:30–13:08 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 2 until 23:24, then Bharani | Panchami shukla | 18:02–19:40 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 3 until 15:05, then Poosam | Dwadasi shukla | 09:54–11:30 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 3 until 14:04, then Ayilyam | Thrayodasi shukla | 17:55–19:32 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 3 until 13:47, then Hastham | Dwithiyai krishna | 14:41–16:16 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 3 until 15:00, then Chithirai | Thrithiyai krishna | 11:31–13:06 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 3 until 19:01, then Visakam | Panchami krishna | 17:48–19:23 |
Panguni 13 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 4 until 10:19, then Thiruvonam | Ekadasi krishna | 17:41–19:13 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 11:26, then Avittam | Dwadasi krishna | 08:26–09:59 | ||
| Friday Velli | Uthirattathi pada 4 until 09:35, then Revathi | Prathamai shukla | 11:31–13:02 | ||
| Saturday Sani | Revathi pada 4 until 07:57, then Ashwini | Dwithiyai shukla | 10:00–11:31 | ||
| Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 2 until 23:03, then Thiruvathirai | Sapthami shukla | 13:00–14:30 | ||
| Saturday Sani | Poosam pada 2 until 20:20, then Ayilyam | Dasami shukla | 10:01–11:31 | ||
| Monday Thingal | Magham pada 2 until 20:18, then Pooram | Dwadasi shukla | 08:33–10:02 | ||
| Thursday Vyazhan | Hastham pada 2 until 23:08, then Chithirai | Pournami shukla | 14:26–15:54 | ||
| Friday Velli | Chithirai pada 2 all day | Prathamai krishna | 11:30–12:58 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 10:03–11:30 | ||
| Thursday Vyazhan | Moolam pada 3 until 13:18, then Pooradam | Sapthami krishna | 13:22–14:48 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 2 until 19:44, then Avittam | Dasami krishna | 16:11–17:36 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 2 until 20:33, then Sadhayam | Ekadasi krishna | 07:40–09:05 |
Chithirai 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Ashwini pada 3 until 14:12, then Bharani | Prathamai shukla | 09:06–10:30 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 1 all day | Sapthami shukla | 13:15–14:38 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 1 all day | Dasami shukla | 15:58–17:20 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 11:52–13:13 | ||
| Friday Velli | Chithirai pada 4 until 06:46, then Swathi | Pournami shukla | 10:31–11:52 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 4 until 09:05, then Visakam | Prathamai krishna | 09:11–10:31 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 3 until 14:28, then Kettai | Dwithiyai krishna | 07:51–09:11 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 2 all day | Sashti krishna | 10:32–11:51 | ||
| Saturday Sani | Thiruvonam pada 1 all day | Sapthami krishna | 09:13–10:32 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 1 all day | Ekadasi krishna | 11:51–13:09 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 1 all day | Dwadasi krishna | 13:09–14:27 |
Vaikasi 15 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Ashwini pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 10:33–11:51 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 3 until 16:02, then Mrigasheersham | Dwithiyai shukla | 07:59–09:16 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 4 until 08:42, then Poosam | Panchami shukla | 13:08–14:25 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 4 until 07:19, then Ayilyam | Sashti shukla | 10:34–11:51 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 1 all day | Sapthami shukla | 09:18–10:35 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 10:26, then Chithirai | Ekadasi shukla | 11:52–13:08 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 12:38, then Swathi | Dwadasi shukla | 13:08–14:24 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 3 until 15:08, then Visakam | Thrayodasi shukla | 10:36–11:52 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 2 until 20:42, then Kettai | Pournami shukla | 15:39–16:54 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 4 until 08:11, then Thiruvonam | Panchami krishna | 10:38–11:53 | ||
| Saturday Sani | Thiruvonam pada 4 until 10:33, then Avittam | Sashti krishna | 09:23–10:38 | ||
| Sunday Nyayiru | Avittam pada 4 until 12:25, then Sadhayam | Sashti krishna | 15:38–16:53 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 13:40, then Poorattathi | Sapthami krishna | 08:09–09:24 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 12:46, then Ashwini | Ekadasi krishna | 13:09–14:23 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 4 until 10:58, then Bharani | Dwadasi krishna | 10:40–11:54 |
Aani 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 2 until 18:07, then Poosam | Thrithiyai shukla | 11:56–13:10 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 3 until 13:56, then Pooram | Sashti shukla | 09:28–10:42 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 3 until 18:29, then Swathi | Dasami shukla | 11:57–13:11 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 until 20:59, then Visakam | Ekadasi shukla | 13:12–14:26 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 2 all day | Thrayodasi shukla | 09:29–10:43 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 13:57, then Thiruvonam | Dwithiyai krishna | 13:13–14:28 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 16:16, then Avittam | Thrithiyai krishna | 10:44–11:59 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 2 until 19:42, then Poorattathi | Panchami krishna | 15:44–16:59 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 3 until 12:59, then Mrigasheersham | Thrayodasi krishna | 15:47–17:02 |
Aavani 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Hastham pada 4 until 08:20, then Chithirai | Panchami shukla | 07:54–09:15 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 4 until 11:17, then Visakam | Sapthami shukla | 11:59–13:21 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 2 until 22:14, then Pooradam | Dasami shukla | 16:07–17:31 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 11:57–13:21 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 4 until 08:15, then Revathi | Thrithiyai krishna | 07:40–09:05 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 4 until 07:12, then Bharani | Panchami krishna | 11:55–13:20 | ||
| Friday Velli | Rohini pada 1 all day | Sapthami krishna | 10:28–11:54 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 2 until 22:44, then Poosam | Ekadasi krishna | 07:32–08:59 | ||
| Saturday Sani | Uthiram pada 3 until 17:25, then Hastham | Prathamai shukla | 08:55–10:23 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 17:37, then Chithirai | Dwithiyai shukla | 16:16–17:45 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 2 until 18:25, then Swathi | Thrithiyai shukla | 07:25–08:53 |
Aippasi 8 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Mrigasheersham pada 3 until 14:34, then Thiruvathirai | Panchami krishna | 10:58–12:39 | ||
| Sunday Nyayiru | Punarpoosam pada 4 until 11:09, then Poosam | Sapthami krishna | 17:42–19:23 | ||
| Wednesday Budhan | Magham pada 4 until 08:56, then Pooram | Dasami krishna | 12:38–14:20 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 4 until 09:26, then Hastham | Dwadasi krishna | 10:56–12:39 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 4 until 10:13, then Chithirai | Thrayodasi krishna | 09:14–10:56 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 3 until 17:08, then Kettai | Dwithiyai shukla | 12:39–14:22 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 1 all day | Sashti shukla | 17:52–19:36 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 1 all day | Sashti shukla | 07:27–09:11 |
Karthigai 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 3 until 12:20, then Revathi | Ekadasi shukla | 09:10–10:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Revathi pada 3 until 11:25, then Ashwini | Dwadasi shukla | 17:57–19:42 | ||
| Monday Thingal | Ashwini pada 4 until 09:45, then Bharani | Thrayodasi shukla | 07:24–09:10 | ||
| Wednesday Budhan | Rohini pada 1 all day | Prathamai krishna | 12:42–14:28 | ||
| Thursday Vyazhan | Mrigasheersham pada 1 until 23:17, then Thiruvathirai | Dwithiyai krishna | 14:28–16:14 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 3 until 16:29, then Ayilyam | Panchami krishna | 18:02–19:49 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 3 until 14:53, then Hastham | Dasami krishna | 14:31–16:18 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 3 until 15:53, then Chithirai | Ekadasi krishna | 10:58–12:45 | ||
| Saturday Sani | Chithirai pada 3 until 17:19, then Swathi | Dwadasi krishna | 09:11–10:58 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 2 until 19:08, then Visakam | Dwadasi krishna | 18:08–19:55 | ||
| Thursday Vyazhan | Moolam pada 1 all day | Prathamai shukla | 14:35–16:23 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 3 until 14:42, then Avittam | Panchami shukla | 07:25–09:13 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Sydney, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.