Engagement / nichayathartham dates 2026 in Bay Area
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Maasi 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Ashwini pada 1 all day | Panchami shukla | 09:35–10:58 | ||
| Friday Velli | Punarpoosam pada 2 until 20:05, then Poosam | Ekadasi shukla | 10:56–12:20 | ||
| Saturday Sani | Poosam pada 2 until 19:04, then Ayilyam | Dwadasi shukla | 09:30–10:55 | ||
| Thursday Vyazhan | Hastham pada 2 until 20:00, then Chithirai | Thrithiyai krishna | 13:46–15:12 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 2 all day | Panchami krishna | 09:24–10:51 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 1 all day | Sashti krishna | 08:55–10:23 |
Panguni 16 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Uthiradam pada 3 until 16:19, then Thiruvonam | Ekadasi krishna | 10:18–11:47 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 17:26, then Avittam | Dwadasi krishna | 17:45–19:15 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 3 until 17:52, then Sadhayam | Thrayodasi krishna | 08:46–10:16 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 3 until 15:35, then Revathi | Prathamai shukla | 14:46–16:17 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 3 until 13:57, then Ashwini | Dwithiyai shukla | 11:44–13:15 | ||
| Saturday Sani | Ashwini pada 4 until 12:07, then Bharani | Thrithiyai shukla | 10:12–11:43 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 1 all day | Dasami shukla | 11:40–13:13 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 1 all day | Dwadasi shukla | 17:54–19:28 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 1 all day | Pournami shukla | 13:12–14:46 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 1 all day | Prathamai krishna | 14:46–16:21 | ||
| Friday Velli | Chithirai pada 4 until 06:55, then Swathi | Dwithiyai krishna | 11:36–13:11 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 4 until 09:05, then Visakam | Thrithiyai krishna | 09:59–11:35 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 3 until 14:26, then Kettai | Panchami krishna | 08:21–09:58 | ||
| Wednesday Budhan | Moolam pada 2 until 20:18, then Pooradam | Sapthami krishna | 13:10–14:46 | ||
| Sunday Nyayiru | Avittam pada 1 all day | Dasami krishna | 18:03–19:41 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 1 all day | Ekadasi krishna | 08:13–09:52 |
Chithirai 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 13:08–14:47 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 2 until 21:12, then Bharani | Prathamai shukla | 11:28–13:07 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 4 until 08:27, then Poosam | Sapthami shukla | 14:47–16:28 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 4 until 07:57, then Pooram | Ekadasi shukla | 18:11–19:53 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 11:46, then Chithirai | Thrayodasi shukla | 13:05–14:48 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 3 until 16:05, then Visakam | Pournami shukla | 11:22–13:05 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 2 until 21:28, then Kettai | Dwithiyai krishna | 18:16–20:00 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 4 until 08:50, then Thiruvonam | Sapthami krishna | 11:19–13:04 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 12:58, then Poorattathi | Dasami krishna | 07:47–09:33 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 3 until 11:47, then Revathi | Dwadasi krishna | 13:04–14:50 |
Vaikasi 14 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 4 until 10:04, then Ashwini | Thrayodasi krishna | 14:50–16:37 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 1 until 23:02, then Mrigasheersham | Prathamai shukla | 18:25–20:12 | ||
| Monday Thingal | Mrigasheersham pada 2 until 20:11, then Thiruvathirai | Thrithiyai shukla | 07:43–09:30 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 15:42, then Poosam | Panchami shukla | 13:04–14:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 3 until 14:19, then Ayilyam | Sashti shukla | 14:52–16:40 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 3 until 15:38, then Hastham | Dasami shukla | 07:39–09:28 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 2 until 19:38, then Swathi | Dwadasi shukla | 13:05–14:54 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 until 22:08, then Visakam | Thrayodasi shukla | 14:54–16:43 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 1 all day | Pournami shukla | 09:27–11:16 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 17:33, then Avittam | Panchami krishna | 11:16–13:06 | ||
| Saturday Sani | Avittam pada 2 until 19:25, then Sadhayam | Sashti krishna | 09:26–11:16 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 2 until 20:40, then Poorattathi | Sapthami krishna | 18:37–20:27 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 2 until 19:46, then Ashwini | Dasami krishna | 13:07–14:57 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 2 until 17:58, then Bharani | Ekadasi krishna | 14:58–16:48 |
Aani 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Mrigasheersham pada 4 until 06:38, then Thiruvathirai | Prathamai shukla | 07:36–09:27 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 1 until 23:02, then Ayilyam | Thrithiyai shukla | 13:09–14:59 | ||
| Friday Velli | Magham pada 2 until 20:55, then Pooram | Sashti shukla | 11:18–13:09 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 1 all day | Ekadasi shukla | 13:10–15:01 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 4 until 09:41, then Kettai | Thrayodasi shukla | 09:29–11:20 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 3 until 15:33, then Pooradam | Pournami shukla | 07:39–09:30 | ||
| Wednesday Budhan | Uthiradam pada 2 until 20:57, then Thiruvonam | Dwithiyai krishna | 13:11–15:02 | ||
| Thursday Vyazhan | Thiruvonam pada 2 until 23:16, then Avittam | Thrithiyai krishna | 15:02–16:52 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 1 all day | Panchami krishna | 09:32–11:22 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 1 all day | Sapthami krishna | 07:42–09:32 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 2 until 19:59, then Mrigasheersham | Dwadasi krishna | 09:34–11:24 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 2 until 17:11, then Thiruvathirai | Thrayodasi krishna | 18:41–20:30 |
Aavani 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 15:20, then Chithirai | Panchami shukla | 18:17–19:59 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 3 until 16:28, then Swathi | Sashti shukla | 08:07–09:48 | ||
| Saturday Sani | Moolam pada 1 all day | Dasami shukla | 09:50–11:30 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 3 until 15:15, then Revathi | Thrithiyai krishna | 18:01–19:39 | ||
| Monday Thingal | Poosam pada 1 all day | Dwadasi krishna | 08:18–09:54 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 2 all day | Prathamai shukla | 11:29–13:04 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 2 all day | Dwithiyai shukla | 09:55–11:29 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 2 all day | Thrithiyai shukla | 17:44–19:18 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 1 all day | Sashti shukla | 13:02–14:35 |
Aippasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 3 until 17:09, then Poosam | Sapthami krishna | 10:11–11:31 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 3 until 14:26, then Hastham | Dwadasi krishna | 13:09–14:28 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 3 until 15:13, then Chithirai | Thrayodasi krishna | 10:33–11:51 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 4 until 09:59, then Thiruvonam | Sashti shukla | 15:40–16:57 |
Karthigai 13 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 12:47, then Avittam | Sapthami shukla | 08:04–09:20 | ||
| Friday Velli | Uthirattathi pada 3 until 17:20, then Revathi | Ekadasi shukla | 10:38–11:53 | ||
| Saturday Sani | Revathi pada 3 until 16:25, then Ashwini | Dwadasi shukla | 09:23–10:38 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 3 until 14:45, then Bharani | Thrayodasi shukla | 15:38–16:53 | ||
| Wednesday Budhan | Rohini pada 4 until 07:06, then Mrigasheersham | Dwithiyai krishna | 11:54–13:09 | ||
| Saturday Sani | Poosam pada 2 until 21:29, then Ayilyam | Panchami krishna | 09:28–10:42 | ||
| Monday Thingal | Magham pada 2 until 19:30, then Pooram | Sapthami krishna | 08:16–09:29 | ||
| Thursday Vyazhan | Hastham pada 2 until 20:53, then Chithirai | Dasami krishna | 13:10–14:23 | ||
| Friday Velli | Chithirai pada 2 until 22:19, then Swathi | Ekadasi krishna | 10:45–11:58 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 2 all day | Dwadasi krishna | 09:33–10:45 | ||
| Thursday Vyazhan | Moolam pada 4 until 10:28, then Pooradam | Dwithiyai shukla | 13:13–14:25 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 19:42, then Avittam | Panchami shukla | 15:38–16:50 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 2 until 22:23, then Sadhayam | Sashti shukla | 08:26–09:38 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Bay Area, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.