New venture / shop opening dates 2026 in Bay Area
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 2 until 23:37, then Avittam | Prathamai shukla | 08:34–09:49 | ||
| Wednesday Budhan | Sadhayam pada 2 all day | Thrithiyai shukla | 12:19–13:34 | ||
| Friday Velli | Uthirattathi pada 2 all day | Panchami shukla | 11:04–12:20 | ||
| Saturday Sani | Revathi pada 2 all day | Sashti shukla | 09:48–11:04 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 2 until 23:03, then Bharani | Sapthami shukla | 16:08–17:24 | ||
| Wednesday Budhan | Rohini pada 3 until 18:01, then Mrigasheersham | Ekadasi shukla | 12:21–13:37 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 4 until 10:28, then Ayilyam | Pournami shukla | 16:14–17:32 |
Maasi 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Ashwini pada 1 all day | Panchami shukla | 09:35–10:58 | ||
| Friday Velli | Punarpoosam pada 2 until 20:05, then Poosam | Ekadasi shukla | 10:56–12:20 | ||
| Saturday Sani | Poosam pada 2 until 19:04, then Ayilyam | Dwadasi shukla | 09:30–10:55 |
Panguni 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 3 until 15:35, then Revathi | Prathamai shukla | 14:46–16:17 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 3 until 13:57, then Ashwini | Dwithiyai shukla | 11:44–13:15 | ||
| Saturday Sani | Ashwini pada 4 until 12:07, then Bharani | Thrithiyai shukla | 10:12–11:43 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 1 all day | Dasami shukla | 11:40–13:13 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 1 all day | Pournami shukla | 13:12–14:46 |
Chithirai 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Ashwini pada 2 until 21:12, then Bharani | Prathamai shukla | 11:28–13:07 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 4 until 08:27, then Poosam | Sapthami shukla | 14:47–16:28 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 11:46, then Chithirai | Thrayodasi shukla | 13:05–14:48 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 3 until 16:05, then Visakam | Pournami shukla | 11:22–13:05 |
Vaikasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 1 until 23:02, then Mrigasheersham | Prathamai shukla | 18:25–20:12 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 15:42, then Poosam | Panchami shukla | 13:04–14:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 3 until 14:19, then Ayilyam | Sashti shukla | 14:52–16:40 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 3 until 15:38, then Hastham | Dasami shukla | 07:39–09:28 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 2 until 19:38, then Swathi | Dwadasi shukla | 13:05–14:54 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 until 22:08, then Visakam | Thrayodasi shukla | 14:54–16:43 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 1 all day | Pournami shukla | 09:27–11:16 |
Aani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Poosam pada 1 until 23:02, then Ayilyam | Thrithiyai shukla | 13:09–14:59 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 1 all day | Ekadasi shukla | 13:10–15:01 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 4 until 09:41, then Kettai | Thrayodasi shukla | 09:29–11:20 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 4 until 09:16, then Ayilyam | Dwithiyai shukla | 13:13–15:02 |
Aavani 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 15:20, then Chithirai | Panchami shukla | 18:17–19:59 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 3 until 16:28, then Swathi | Sashti shukla | 08:07–09:48 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 2 all day | Prathamai shukla | 11:29–13:04 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 2 all day | Dwithiyai shukla | 09:55–11:29 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 2 all day | Thrithiyai shukla | 17:44–19:18 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 1 all day | Sashti shukla | 13:02–14:35 |
Purattasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 4 until 07:23, then Kettai | Sapthami shukla | 14:34–16:07 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 3 until 18:37, then Thiruvonam | Dasami shukla | 08:26–09:57 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 2 until 22:05, then Sadhayam | Dwadasi shukla | 12:59–14:30 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 2 until 22:52, then Poorattathi | Thrayodasi shukla | 14:30–16:00 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 2 until 22:38, then Revathi | Pournami shukla | 09:59–11:28 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 4 until 10:02, then Swathi | Prathamai shukla | 17:10–18:36 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 4 until 11:22, then Visakam | Dwithiyai shukla | 08:38–10:03 |
Aippasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Sadhayam pada 1 all day | Ekadasi shukla | 12:52–14:14 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 4 until 08:19, then Poorattathi | Dwadasi shukla | 14:14–15:36 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 1 all day | Pournami shukla | 16:56–18:17 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 4 until 09:59, then Thiruvonam | Sashti shukla | 15:40–16:57 |
Karthigai 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 12:47, then Avittam | Sapthami shukla | 08:04–09:20 | ||
| Friday Velli | Uthirattathi pada 3 until 17:20, then Revathi | Ekadasi shukla | 10:38–11:53 | ||
| Saturday Sani | Revathi pada 3 until 16:25, then Ashwini | Dwadasi shukla | 09:23–10:38 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 3 until 14:45, then Bharani | Thrayodasi shukla | 15:38–16:53 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 19:42, then Avittam | Panchami shukla | 15:38–16:50 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 2 until 22:23, then Sadhayam | Sashti shukla | 08:26–09:38 |
Why these dates
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
Each date above passed every rule for a new venture in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Bay Area, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.