New venture / shop opening dates 2026 in New Jersey
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 1 all day | Prathamai shukla | 08:29–09:42 | ||
| Wednesday Budhan | Sadhayam pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 12:08–13:21 | ||
| Friday Velli | Uthirattathi pada 1 all day | Panchami shukla | 10:55–12:08 | ||
| Saturday Sani | Revathi pada 1 all day | Sashti shukla | 09:41–10:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 1 all day | Sapthami shukla | 15:51–17:06 | ||
| Wednesday Budhan | Rohini pada 2 until 21:01, then Mrigasheersham | Ekadasi shukla | 12:09–13:24 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 3 until 13:28, then Ayilyam | Pournami shukla | 15:58–17:14 |
Maasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Revathi pada 4 until 08:37, then Ashwini | Panchami shukla | 09:26–10:48 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 4 until 07:24, then Bharani | Sashti shukla | 16:17–17:40 | ||
| Friday Velli | Punarpoosam pada 2 until 23:05, then Poosam | Ekadasi shukla | 10:45–12:09 | ||
| Saturday Sani | Poosam pada 2 until 22:04, then Ayilyam | Dwadasi shukla | 09:20–10:45 |
Panguni 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 2 until 18:35, then Revathi | Prathamai shukla | 14:35–16:06 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 3 until 16:57, then Ashwini | Dwithiyai shukla | 11:33–13:04 | ||
| Saturday Sani | Ashwini pada 3 until 15:07, then Bharani | Thrithiyai shukla | 10:01–11:32 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 1 all day | Dasami shukla | 11:28–13:02 | ||
| Wednesday Budhan | Uthiram pada 4 until 06:47, then Hastham | Pournami shukla | 13:00–14:36 |
Chithirai 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 4 until 11:27, then Poosam | Sapthami shukla | 14:37–16:20 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 3 until 14:46, then Chithirai | Thrayodasi shukla | 12:54–14:38 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 3 until 19:05, then Visakam | Pournami shukla | 11:09–12:54 |
Vaikasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 1 all day | Prathamai shukla | 18:20–20:09 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 2 until 18:42, then Poosam | Panchami shukla | 12:53–14:43 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 2 until 17:19, then Ayilyam | Sashti shukla | 14:43–16:33 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 2 until 18:38, then Hastham | Dasami shukla | 07:21–09:12 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 2 until 22:38, then Swathi | Dwadasi shukla | 12:54–14:45 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 all day | Thrayodasi shukla | 14:45–16:36 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 1 all day | Pournami shukla | 09:11–11:02 |
Aani 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Poosam pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 12:57–14:50 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 1 all day | Sapthami shukla | 18:38–20:31 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 1 all day | Dasami shukla | 12:59–14:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 4 until 06:59, then Visakam | Ekadasi shukla | 14:52–16:45 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 3 until 12:41, then Kettai | Thrayodasi shukla | 09:13–11:06 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 3 until 12:16, then Ayilyam | Dwithiyai shukla | 13:02–14:53 |
Aavani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Chithirai pada 2 until 19:28, then Swathi | Panchami shukla | 07:51–09:34 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 1 all day | Prathamai shukla | 11:18–12:52 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 09:43–11:17 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 17:34–19:09 |
Purattasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 4 until 10:23, then Kettai | Sapthami shukla | 14:23–15:56 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 2 until 21:37, then Thiruvonam | Dasami shukla | 08:14–09:46 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 2 all day | Dwadasi shukla | 12:48–14:19 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 14:18–15:49 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 1 all day | Pournami shukla | 09:47–11:17 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 4 until 13:02, then Swathi | Prathamai shukla | 16:57–18:22 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 3 until 14:22, then Visakam | Dwithiyai shukla | 08:29–09:53 |
Aippasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Avittam pada 4 until 10:18, then Sadhayam | Ekadasi shukla | 12:41–14:02 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 4 until 11:19, then Poorattathi | Dwadasi shukla | 14:02–15:23 | ||
| Sunday Nyayiru | Revathi pada 4 until 09:52, then Ashwini | Pournami shukla | 16:41–18:02 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 4 until 12:59, then Thiruvonam | Sashti shukla | 15:24–16:38 |
Karthigai 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 3 until 15:47, then Avittam | Sapthami shukla | 07:58–09:12 | ||
| Friday Velli | Uthirattathi pada 2 until 20:20, then Revathi | Ekadasi shukla | 10:28–11:42 | ||
| Saturday Sani | Revathi pada 2 until 19:25, then Ashwini | Dwadasi shukla | 09:16–10:29 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 3 until 17:45, then Bharani | Thrayodasi shukla | 15:21–16:33 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 2 until 22:42, then Avittam | Panchami shukla | 15:20–16:29 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 2 all day | Panchami shukla | 08:22–09:32 |
Why these dates
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
Each date above passed every rule for a new venture in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in New Jersey, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.