New venture / shop opening dates 2026 in Kuala Lumpur
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Uthiradam pada 3 until 14:22, then Thiruvonam | Prathamai shukla | 08:54–10:24 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 3 until 16:28, then Sadhayam | Thrithiyai shukla | 13:24–14:54 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 3 until 16:46, then Revathi | Sashti shukla | 10:25–11:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Revathi pada 3 until 16:05, then Ashwini | Sapthami shukla | 17:55–19:24 | ||
| Thursday Vyazhan | Rohini pada 4 until 10:01, then Mrigasheersham | Ekadasi shukla | 14:56–16:26 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 10:26–11:56 |
Maasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Uthirattathi pada 2 until 22:37, then Revathi | Thrithiyai shukla | 11:56–13:26 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 2 until 20:24, then Bharani | Panchami shukla | 17:57–19:28 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 4 until 12:05, then Poosam | Dwadasi shukla | 10:24–11:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 4 until 11:04, then Ayilyam | Thrayodasi shukla | 17:56–19:27 |
Panguni 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Revathi pada 1 all day | Prathamai shukla | 11:49–13:20 | ||
| Saturday Sani | Ashwini pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 10:18–11:49 | ||
| Saturday Sani | Poosam pada 3 until 17:20, then Ayilyam | Dasami shukla | 10:16–11:47 | ||
| Thursday Vyazhan | Hastham pada 2 until 20:08, then Chithirai | Pournami shukla | 14:48–16:19 |
Chithirai 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Ashwini pada 4 until 12:12, then Bharani | Prathamai shukla | 10:09–11:41 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 08:37–10:09 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 2 until 23:27, then Poosam | Sapthami shukla | 14:43–16:14 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 13:10–14:42 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 1 all day | Pournami shukla | 11:38–13:10 |
Vaikasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Rohini pada 3 until 14:02, then Mrigasheersham | Dwithiyai shukla | 08:33–10:05 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 1 all day | Panchami shukla | 14:41–16:14 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 1 all day | Dasami shukla | 08:33–10:05 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 08:26, then Chithirai | Ekadasi shukla | 13:10–14:42 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 10:38, then Swathi | Dwadasi shukla | 14:42–16:14 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 4 until 13:08, then Visakam | Thrayodasi shukla | 11:38–13:10 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 3 until 18:42, then Kettai | Pournami shukla | 17:47–19:19 |
Aani 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 16:07, then Poosam | Thrithiyai shukla | 13:14–14:46 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 3 until 16:29, then Swathi | Dasami shukla | 13:15–14:47 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 3 until 18:59, then Visakam | Ekadasi shukla | 14:48–16:20 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 2 all day | Thrayodasi shukla | 10:11–11:43 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 1 all day | Prathamai shukla | 13:19–14:51 |
Aavani 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Panchami shukla | 08:42–10:14 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 4 until 09:17, then Visakam | Sapthami shukla | 13:16–14:48 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 13:15–14:46 | ||
| Saturday Sani | Uthiram pada 3 until 15:25, then Hastham | Prathamai shukla | 10:07–11:38 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 15:37, then Chithirai | Dwithiyai shukla | 17:42–19:13 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 3 until 16:25, then Swathi | Thrithiyai shukla | 08:35–10:06 |
Purattasi 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 2 until 22:23, then Kettai | Sashti shukla | 14:38–16:09 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 4 until 11:39, then Avittam | Dwadasi shukla | 13:05–14:36 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 4 until 13:05, then Sadhayam | Thrayodasi shukla | 14:36–16:07 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 2 all day | Prathamai shukla | 17:31–19:01 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 08:28–09:58 |
Aippasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Avittam pada 2 until 22:18, then Sadhayam | Dasami shukla | 12:57–14:28 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 2 until 23:19, then Poorattathi | Ekadasi shukla | 14:28–15:58 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 2 until 23:02, then Revathi | Thrayodasi shukla | 09:57–11:27 | ||
| Monday Thingal | Ashwini pada 2 until 20:11, then Bharani | Pournami shukla | 08:26–09:56 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 3 until 14:08, then Kettai | Dwithiyai shukla | 12:57–14:27 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 2 all day | Sashti shukla | 17:27–18:57 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 1 all day | Sapthami shukla | 08:28–09:58 |
Karthigai 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 4 until 09:20, then Revathi | Ekadasi shukla | 09:59–11:29 | ||
| Sunday Nyayiru | Revathi pada 4 until 08:25, then Ashwini | Dwadasi shukla | 17:28–18:58 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 10:07–11:37 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 11:42, then Avittam | Panchami shukla | 08:38–10:08 |
Why these dates
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
Each date above passed every rule for a new venture in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Kuala Lumpur, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.