New venture / shop opening dates 2026 in Dubai
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Uthiradam pada 4 until 10:22, then Thiruvonam | Prathamai shukla | 08:26–09:47 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 4 until 12:28, then Sadhayam | Thrithiyai shukla | 12:30–13:51 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 4 until 12:46, then Revathi | Sashti shukla | 09:47–11:09 | ||
| Sunday Nyayiru | Revathi pada 4 until 12:05, then Ashwini | Sapthami shukla | 16:36–17:58 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 2 until 22:28, then Ayilyam | Pournami shukla | 16:40–18:03 |
Maasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Uthirattathi pada 2 until 18:37, then Revathi | Thrithiyai shukla | 11:06–12:32 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 3 until 16:24, then Bharani | Panchami shukla | 16:51–18:17 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 4 until 08:05, then Poosam | Dwadasi shukla | 09:37–11:04 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 4 until 07:04, then Ayilyam | Thrayodasi shukla | 16:53–18:21 |
Panguni 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 1 all day | Prathamai shukla | 13:57–15:28 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 10:55–12:26 | ||
| Saturday Sani | Ashwini pada 1 until 23:07, then Bharani | Thrithiyai shukla | 09:24–10:55 | ||
| Saturday Sani | Poosam pada 3 until 13:20, then Ayilyam | Dasami shukla | 09:19–10:51 | ||
| Wednesday Budhan | Uthiram pada 3 until 14:47, then Hastham | Pournami shukla | 12:22–13:56 | ||
| Thursday Vyazhan | Hastham pada 3 until 16:08, then Chithirai | Pournami shukla | 13:56–15:29 |
Chithirai 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Ashwini pada 4 until 08:12, then Bharani | Prathamai shukla | 09:06–10:42 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 07:28–09:05 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 2 until 19:27, then Poosam | Sapthami shukla | 13:54–15:31 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 2 until 22:46, then Chithirai | Thrayodasi shukla | 12:16–13:54 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 1 all day | Pournami shukla | 10:37–12:16 |
Vaikasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Rohini pada 4 until 10:02, then Mrigasheersham | Dwithiyai shukla | 07:13–08:54 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 1 all day | Panchami shukla | 13:56–15:37 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 1 all day | Dasami shukla | 07:11–08:53 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 1 all day | Dwadasi shukla | 12:16–13:57 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 06:38, then Swathi | Dwadasi shukla | 13:58–15:39 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 4 until 09:08, then Visakam | Thrayodasi shukla | 10:34–12:16 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 3 until 14:42, then Kettai | Pournami shukla | 17:22–19:04 |
Aani 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 12:07, then Poosam | Thrithiyai shukla | 12:19–14:02 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 3 until 12:29, then Swathi | Dasami shukla | 12:21–14:04 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 3 until 14:59, then Visakam | Ekadasi shukla | 14:04–15:47 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 2 until 20:41, then Kettai | Thrayodasi shukla | 08:56–10:39 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 2 until 20:16, then Ayilyam | Prathamai shukla | 12:24–14:06 |
Aavani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Panchami shukla | 07:30–09:08 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 2 until 23:18, then Avittam | Thrayodasi shukla | 12:20–13:56 | ||
| Saturday Sani | Uthiram pada 4 until 11:25, then Hastham | Prathamai shukla | 09:09–10:42 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 4 until 11:37, then Chithirai | Thrithiyai shukla | 16:52–18:25 |
Purattasi 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 3 until 18:23, then Kettai | Sashti shukla | 13:45–15:17 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 1 all day | Dasami shukla | 07:38–09:09 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 4 until 07:39, then Avittam | Dwadasi shukla | 12:11–13:42 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 4 until 09:05, then Sadhayam | Thrayodasi shukla | 13:41–15:12 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 2 until 21:02, then Swathi | Prathamai shukla | 16:28–17:55 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 2 until 22:22, then Visakam | Dwithiyai shukla | 07:42–09:10 |
Aippasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Avittam pada 3 until 18:18, then Sadhayam | Dasami shukla | 12:03–13:29 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 2 until 19:19, then Poorattathi | Ekadasi shukla | 13:28–14:54 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 2 until 19:02, then Revathi | Thrayodasi shukla | 09:12–10:37 | ||
| Monday Thingal | Ashwini pada 3 until 16:11, then Bharani | Pournami shukla | 07:47–09:12 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 4 until 10:08, then Kettai | Dwithiyai shukla | 12:02–13:25 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 2 until 21:59, then Thiruvonam | Sashti shukla | 16:09–17:31 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 2 all day | Sapthami shukla | 07:58–09:19 |
Karthigai 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Uthirattathi pada 1 all day | Ekadasi shukla | 10:43–12:04 | ||
| Saturday Sani | Revathi pada 1 all day | Dwadasi shukla | 09:22–10:43 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 16:08–17:29 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 09:33–10:52 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 07:42, then Avittam | Panchami shukla | 08:15–09:34 |
Why these dates
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
Each date above passed every rule for a new venture in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Dubai, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.