Engagement / nichayathartham dates 2026 in Dubai
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Maasi 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Uthirattathi pada 2 until 18:37, then Revathi | Thrithiyai shukla | 11:06–12:32 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 3 until 16:24, then Bharani | Panchami shukla | 16:51–18:17 | ||
| Thursday Vyazhan | Mrigasheersham pada 4 until 10:41, then Thiruvathirai | Dasami shukla | 13:58–15:25 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 4 until 08:05, then Poosam | Dwadasi shukla | 09:37–11:04 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 4 until 07:04, then Ayilyam | Thrayodasi shukla | 16:53–18:21 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 4 until 06:47, then Hastham | Dwithiyai krishna | 13:58–15:26 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 4 until 08:00, then Chithirai | Thrithiyai krishna | 11:02–12:30 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 4 until 12:01, then Visakam | Panchami krishna | 16:55–18:24 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 1 all day | Dasami krishna | 09:28–10:58 |
Panguni 16 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 1 all day | Ekadasi krishna | 16:57–18:27 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 1 all day | Dwadasi krishna | 07:57–09:27 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 1 all day | Prathamai shukla | 13:57–15:28 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 10:55–12:26 | ||
| Saturday Sani | Ashwini pada 1 until 23:07, then Bharani | Thrithiyai shukla | 09:24–10:55 | ||
| Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 3 until 16:03, then Thiruvathirai | Sapthami shukla | 12:25–13:56 | ||
| Saturday Sani | Poosam pada 3 until 13:20, then Ayilyam | Dasami shukla | 09:19–10:51 | ||
| Monday Thingal | Magham pada 3 until 13:18, then Pooram | Thrayodasi shukla | 07:45–09:18 | ||
| Wednesday Budhan | Uthiram pada 3 until 14:47, then Hastham | Pournami shukla | 12:22–13:56 | ||
| Thursday Vyazhan | Hastham pada 3 until 16:08, then Chithirai | Pournami shukla | 13:56–15:29 | ||
| Friday Velli | Chithirai pada 3 until 17:55, then Swathi | Prathamai krishna | 10:48–12:22 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 2 until 20:05, then Visakam | Dwithiyai krishna | 09:14–10:48 | ||
| Wednesday Budhan | Moolam pada 1 all day | Sashti krishna | 12:20–13:55 | ||
| Thursday Vyazhan | Moolam pada 4 until 07:18, then Pooradam | Sapthami krishna | 13:55–15:29 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 13:44, then Avittam | Dasami krishna | 17:05–18:40 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 3 until 14:33, then Sadhayam | Ekadasi krishna | 07:33–09:09 |
Chithirai 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Ashwini pada 4 until 08:12, then Bharani | Prathamai shukla | 09:06–10:42 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 07:28–09:05 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 2 until 19:27, then Poosam | Sapthami shukla | 13:54–15:31 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 2 until 18:57, then Pooram | Dasami shukla | 17:09–18:46 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 2 until 22:46, then Chithirai | Thrayodasi shukla | 12:16–13:54 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 1 all day | Pournami shukla | 10:37–12:16 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 17:11–18:50 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 4 until 08:28, then Kettai | Thrithiyai krishna | 07:19–08:58 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 2 until 19:50, then Thiruvonam | Sashti krishna | 10:36–12:15 | ||
| Saturday Sani | Thiruvonam pada 2 until 21:54, then Avittam | Sapthami krishna | 08:56–10:36 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 1 until 22:47, then Revathi | Ekadasi krishna | 12:15–13:55 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 2 until 21:04, then Ashwini | Dwadasi krishna | 13:55–15:35 |
Vaikasi 13 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Ashwini pada 2 until 18:44, then Bharani | Thrayodasi krishna | 10:35–12:15 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 4 until 10:02, then Mrigasheersham | Dwithiyai shukla | 07:13–08:54 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 1 all day | Panchami shukla | 13:56–15:37 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 1 all day | Dasami shukla | 07:11–08:53 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 1 all day | Dwadasi shukla | 12:16–13:57 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 06:38, then Swathi | Dwadasi shukla | 13:58–15:39 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 4 until 09:08, then Visakam | Thrayodasi shukla | 10:34–12:16 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 3 until 14:42, then Kettai | Pournami shukla | 17:22–19:04 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 1 all day | Panchami krishna | 10:35–12:17 | ||
| Saturday Sani | Avittam pada 1 all day | Sashti krishna | 08:52–10:35 | ||
| Sunday Nyayiru | Avittam pada 4 until 06:25, then Sadhayam | Sapthami krishna | 17:25–19:07 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 4 until 07:51, then Revathi | Dasami krishna | 12:18–14:01 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 4 until 06:46, then Ashwini | Ekadasi krishna | 14:01–15:43 |
Aani 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 12:07, then Poosam | Thrithiyai shukla | 12:19–14:02 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 4 until 07:56, then Pooram | Sashti shukla | 08:54–10:37 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 3 until 12:29, then Swathi | Dasami shukla | 12:21–14:04 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 3 until 14:59, then Visakam | Ekadasi shukla | 14:04–15:47 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 2 until 20:41, then Kettai | Thrayodasi shukla | 08:56–10:39 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 1 all day | Pournami shukla | 07:14–08:56 | ||
| Wednesday Budhan | Uthiradam pada 1 all day | Prathamai krishna | 12:22–14:05 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 4 until 07:57, then Thiruvonam | Dwithiyai krishna | 14:05–15:48 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 4 until 10:16, then Avittam | Thrithiyai krishna | 10:40–12:23 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 3 until 13:42, then Poorattathi | Panchami krishna | 17:30–19:13 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 4 until 06:59, then Mrigasheersham | Thrayodasi krishna | 17:30–19:12 |
Aavani 8 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Panchami shukla | 07:30–09:08 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 3 until 16:14, then Pooradam | Ekadasi shukla | 17:10–18:47 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 2 until 23:18, then Avittam | Thrayodasi shukla | 12:20–13:56 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 17:05–18:40 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 07:34–09:09 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 3 until 16:44, then Poosam | Ekadasi krishna | 07:35–09:09 | ||
| Saturday Sani | Uthiram pada 4 until 11:25, then Hastham | Prathamai shukla | 09:09–10:42 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 4 until 11:37, then Chithirai | Thrithiyai shukla | 16:52–18:25 |
Aippasi 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Mrigasheersham pada 4 until 07:34, then Thiruvathirai | Panchami krishna | 10:38–12:02 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 1 all day | Sashti krishna | 09:14–10:38 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 1 all day | Sapthami krishna | 16:14–17:38 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 1 all day | Ekadasi krishna | 13:25–14:49 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 1 all day | Dwadasi krishna | 10:39–12:02 | ||
| Saturday Sani | Chithirai pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 09:16–10:39 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 4 until 10:08, then Kettai | Dwithiyai shukla | 12:02–13:25 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 2 until 21:59, then Thiruvonam | Sashti shukla | 16:09–17:31 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 2 all day | Sapthami shukla | 07:58–09:19 |
Karthigai 14 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Uthirattathi pada 1 all day | Ekadasi shukla | 10:43–12:04 | ||
| Saturday Sani | Revathi pada 1 all day | Dwadasi shukla | 09:22–10:43 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 16:08–17:29 | ||
| Wednesday Budhan | Rohini pada 2 until 19:06, then Mrigasheersham | Prathamai krishna | 12:05–13:26 | ||
| Thursday Vyazhan | Mrigasheersham pada 3 until 16:17, then Thiruvathirai | Dwithiyai krishna | 13:26–14:47 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 4 until 11:20, then Poosam | Panchami krishna | 09:25–10:46 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 4 until 09:29, then Ayilyam | Sashti krishna | 16:08–17:28 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 4 until 07:53, then Hastham | Dasami krishna | 13:28–14:48 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 4 until 08:53, then Chithirai | Ekadasi krishna | 10:48–12:08 | ||
| Saturday Sani | Chithirai pada 4 until 10:19, then Swathi | Dwadasi krishna | 09:29–10:49 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 4 until 12:08, then Visakam | Thrayodasi krishna | 16:09–17:29 | ||
| Thursday Vyazhan | Moolam pada 2 until 22:28, then Pooradam | Prathamai shukla | 13:31–14:50 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 09:33–10:52 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 07:42, then Avittam | Panchami shukla | 08:15–09:34 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Dubai, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.