New venture / shop opening dates 2026 in Chennai
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Uthiradam pada 4 until 11:52, then Thiruvonam | Prathamai shukla | 08:01–09:27 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 3 until 13:58, then Sadhayam | Thrithiyai shukla | 12:20–13:46 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 3 until 14:16, then Revathi | Sashti shukla | 09:28–10:54 | ||
| Sunday Nyayiru | Revathi pada 3 until 13:35, then Ashwini | Sapthami shukla | 16:40–18:06 | ||
| Thursday Vyazhan | Rohini pada 4 until 07:31, then Mrigasheersham | Ekadasi shukla | 13:48–15:15 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 09:28–10:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 1 until 23:58, then Ayilyam | Pournami shukla | 16:43–18:09 |
Maasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Uthirattathi pada 2 until 20:07, then Revathi | Thrithiyai shukla | 10:54–12:22 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 2 until 17:54, then Bharani | Panchami shukla | 16:48–18:16 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 4 until 09:35, then Poosam | Dwadasi shukla | 09:23–10:52 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 4 until 08:34, then Ayilyam | Thrayodasi shukla | 16:48–18:17 |
Panguni 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Revathi pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 10:45–12:16 | ||
| Saturday Sani | Ashwini pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 09:14–10:45 | ||
| Saturday Sani | Poosam pada 3 until 14:50, then Ayilyam | Dasami shukla | 09:10–10:42 | ||
| Thursday Vyazhan | Hastham pada 3 until 17:38, then Chithirai | Pournami shukla | 13:44–15:16 |
Chithirai 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Ashwini pada 4 until 09:42, then Bharani | Prathamai shukla | 09:01–10:34 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 07:27–09:00 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 2 until 20:57, then Poosam | Sapthami shukla | 13:41–15:15 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 2 all day | Thrayodasi shukla | 12:06–13:40 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 1 all day | Pournami shukla | 10:31–12:06 |
Vaikasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Rohini pada 3 until 11:32, then Mrigasheersham | Dwithiyai shukla | 07:18–08:54 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 1 all day | Panchami shukla | 13:41–15:17 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 1 all day | Dasami shukla | 07:17–08:53 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 05:56, then Chithirai | Ekadasi shukla | 12:06–13:42 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 08:08, then Swathi | Dwadasi shukla | 13:42–15:18 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 4 until 10:38, then Visakam | Thrayodasi shukla | 10:30–12:06 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 3 until 16:12, then Kettai | Pournami shukla | 16:55–18:32 |
Aani 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 13:37, then Poosam | Thrithiyai shukla | 12:09–13:46 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 3 until 13:59, then Swathi | Dasami shukla | 12:11–13:48 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 3 until 16:29, then Visakam | Ekadasi shukla | 13:48–15:25 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 2 until 22:11, then Kettai | Thrayodasi shukla | 08:58–10:35 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 2 until 21:46, then Ayilyam | Prathamai shukla | 12:14–13:51 |
Aavani 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Panchami shukla | 07:30–09:04 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 4 until 06:47, then Visakam | Sapthami shukla | 12:12–13:46 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 2 all day | Thrayodasi shukla | 12:10–13:44 | ||
| Saturday Sani | Uthiram pada 3 until 12:55, then Hastham | Prathamai shukla | 09:01–10:33 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 13:07, then Chithirai | Dwithiyai shukla | 16:40–18:11 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 3 until 13:55, then Swathi | Thrithiyai shukla | 07:29–09:01 |
Purattasi 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 2 until 19:53, then Kettai | Sashti shukla | 13:34–15:06 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 1 all day | Dasami shukla | 07:28–08:59 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 4 until 09:09, then Avittam | Dwadasi shukla | 12:01–13:32 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 4 until 10:35, then Sadhayam | Thrayodasi shukla | 13:31–15:02 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 2 until 22:32, then Swathi | Prathamai shukla | 16:23–17:52 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 2 until 23:52, then Visakam | Dwithiyai shukla | 07:27–08:57 |
Aippasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Avittam pada 2 until 19:48, then Sadhayam | Dasami shukla | 11:53–13:21 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 2 until 20:49, then Poorattathi | Ekadasi shukla | 13:21–14:49 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 2 until 20:32, then Revathi | Thrayodasi shukla | 08:56–10:24 | ||
| Monday Thingal | Ashwini pada 2 until 17:41, then Bharani | Pournami shukla | 07:28–08:56 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 4 until 11:38, then Kettai | Dwithiyai shukla | 11:52–13:19 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 2 until 23:29, then Thiruvonam | Sashti shukla | 16:12–17:39 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 1 all day | Sapthami shukla | 07:34–09:00 |
Karthigai 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 4 until 06:50, then Revathi | Ekadasi shukla | 09:02–10:28 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 16:13–17:39 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 09:11–10:37 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 09:12, then Avittam | Panchami shukla | 07:47–09:12 |
Why these dates
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
Each date above passed every rule for a new venture in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Chennai, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.