Griha pravesam (housewarming) dates 2027 in Bay Area
Dates for entering a new home. The fixed and soft nakshatras are preferred, the growing (shukla) fortnight is preferred, and the same three months are avoided. Diaspora note: closing dates rarely bend, so the list is deliberately wider than the wedding's.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 2 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 4 until 09:49, then Revathi | Sapthami shukla | 13:31–14:44 | ||
| optional | Friday Velli | Poosam pada 2 until 18:01, then Ayilyam | Prathamai krishna | 11:04–12:19 | |
| optional | Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 10:26, then Chithirai | Sashti krishna | 12:20–13:37 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 11:02, then Swathi | Sapthami krishna | 13:37–14:54 | |
| optional | Sunday Nyayiru | Anusham pada 3 until 16:58, then Kettai | Dasami krishna | 16:13–17:31 | |
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 16:12, then Ashwini | Panchami shukla | 13:42–15:02 |
Maasi 1 date
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Monday Thingal | Uthiram pada 2 until 20:58, then Hastham | Dwithiyai krishna | 08:11–09:35 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 until 20:43, then Visakam | Panchami krishna | 13:45–15:09 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 4 until 12:05, then Thiruvonam | Dwadasi krishna | 13:46–15:12 | |
| optional | Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 14:50, then Avittam | Thrayodasi krishna | 10:53–12:19 | |
| Wednesday Budhan | Revathi pada 2 until 21:50, then Ashwini | Thrithiyai shukla | 12:18–13:46 |
Panguni 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 2 until 20:56, then Mrigasheersham | Sapthami shukla | 17:45–19:14 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 3 until 14:51, then Ayilyam | Ekadasi shukla | 14:46–16:17 | ||
| optional | Monday Thingal | Uthiram pada 4 until 08:16, then Hastham | Prathamai krishna | 08:40–10:11 | |
| optional | Wednesday Budhan | Swathi pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 13:14–14:46 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Thiruvonam pada 2 until 23:46, then Avittam | Dasami krishna | 14:46–16:21 | |
| optional | Friday Velli | Avittam pada 2 all day | Ekadasi krishna | 11:36–13:11 | |
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 1 all day | Panchami shukla | 18:02–19:39 |
Chithirai 1 date
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 3 until 16:45, then Hastham | Thrayodasi shukla | 18:06–19:46 | ||
| optional | Wednesday Budhan | Swathi pada 3 until 16:14, then Visakam | Prathamai krishna | 13:06–14:47 | |
| optional | Friday Velli | Anusham pada 3 until 18:27, then Kettai | Thrithiyai krishna | 11:25–13:06 | |
| optional | Friday Velli | Avittam pada 4 until 10:40, then Sadhayam | Dasami krishna | 11:22–13:05 | |
| optional | Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 14:49, then Revathi | Dwadasi krishna | 07:53–09:37 |
Vaikasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 2 until 22:59, then Chithirai | Dwadasi shukla | 18:24–20:11 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 2 until 23:13, then Swathi | Thrayodasi shukla | 07:43–09:30 | ||
| optional | Thursday Vyazhan | Anusham pada 1 all day | Prathamai krishna | 14:52–16:39 | |
| optional | Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 3 until 15:49, then Avittam | Sashti krishna | 13:05–14:53 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Avittam pada 3 until 18:44, then Sadhayam | Sapthami krishna | 14:54–16:42 | |
| optional | Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 2 all day | Dasami krishna | 18:33–20:22 | |
| optional | Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Ekadasi krishna | 07:37–09:27 | |
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 1 all day | Dasami shukla | 18:39–20:30 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 1 all day | Ekadasi shukla | 07:36–09:27 |
Aani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Monday Thingal | Uthiradam pada 2 until 19:38, then Thiruvonam | Thrithiyai krishna | 07:37–09:28 | |
| optional | Wednesday Budhan | Avittam pada 2 all day | Panchami krishna | 13:10–15:00 | |
| Monday Thingal | Poosam pada 2 until 18:04, then Ayilyam | Dwithiyai shukla | 07:42–09:32 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 4 until 10:46, then Hastham | Sapthami shukla | 11:23–13:13 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 4 until 11:26, then Visakam | Dasami shukla | 07:45–09:34 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 3 until 14:48, then Kettai | Dwadasi shukla | 13:13–15:02 |
Aavani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Thursday Vyazhan | Mrigasheersham pada 2 until 21:52, then Thiruvathirai | Dasami krishna | 14:48–16:27 | |
| optional | Sunday Nyayiru | Poosam pada 3 until 15:15, then Ayilyam | Thrayodasi krishna | 18:03–19:41 | |
| Thursday Vyazhan | Hastham pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 14:44–16:21 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 1 all day | Sapthami shukla | 08:18–09:54 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 17:35, then Avittam | Dwadasi shukla | 17:46–19:20 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 2 until 20:29, then Sadhayam | Thrayodasi shukla | 08:21–09:55 | ||
| optional | Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 1 all day | Prathamai krishna | 14:35–16:08 |
Aippasi 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 4 until 10:00, then Thiruvathirai | Sashti krishna | 12:52–14:15 | |
| optional | Wednesday Budhan | Hastham pada 2 until 23:06, then Chithirai | Thrayodasi krishna | 12:51–14:12 | |
| Friday Velli | Swathi pada 2 until 21:13, then Visakam | Prathamai shukla | 11:30–12:51 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 2 until 21:27, then Kettai | Thrithiyai shukla | 16:51–18:11 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 1 all day | Sashti shukla | 14:10–15:29 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 1 all day | Sapthami shukla | 11:32–12:51 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 3 until 17:31, then Revathi | Dwadasi shukla | 11:51–13:09 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 18:25, then Ashwini | Thrayodasi shukla | 13:08–14:26 | ||
| optional | Monday Thingal | Rohini pada 3 until 16:30, then Mrigasheersham | Dwithiyai krishna | 08:03–09:19 |
Karthigai 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Friday Velli | Poosam pada 4 until 10:57, then Ayilyam | Sashti krishna | 10:37–11:53 | |
| optional | Wednesday Budhan | Chithirai pada 1 all day | Dwadasi krishna | 11:54–13:08 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Swathi pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 13:09–14:23 | |
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 4 until 13:00, then Thiruvonam | Panchami shukla | 13:10–14:23 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 16:03, then Avittam | Sashti shukla | 10:44–11:57 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Dasami shukla | 11:59–13:12 |
Why these dates
Dates for entering a new home. The fixed and soft nakshatras are preferred, the growing (shukla) fortnight is preferred, and the same three months are avoided. Diaspora note: closing dates rarely bend, so the list is deliberately wider than the wedding's.
Each date above passed every rule for a housewarming in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Bay Area, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.