Griha pravesam (housewarming) dates 2027 in Dallas
Dates for entering a new home. The fixed and soft nakshatras are preferred, the growing (shukla) fortnight is preferred, and the same three months are avoided. Diaspora note: closing dates rarely bend, so the list is deliberately wider than the wedding's.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 2 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 4 until 11:49, then Revathi | Sapthami shukla | 13:53–15:09 | ||
| optional | Friday Velli | Poosam pada 2 until 20:01, then Ayilyam | Prathamai krishna | 11:21–12:38 | |
| optional | Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 12:26, then Chithirai | Sashti krishna | 12:40–13:58 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 13:02, then Swathi | Sapthami krishna | 13:59–15:18 | |
| optional | Sunday Nyayiru | Anusham pada 3 until 18:58, then Kettai | Dasami krishna | 16:39–17:58 | |
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 18:12, then Ashwini | Panchami shukla | 14:03–15:25 |
Maasi 2 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Monday Thingal | Uthiram pada 2 until 22:58, then Hastham | Dwithiyai krishna | 08:27–09:51 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 until 22:43, then Visakam | Panchami krishna | 14:05–15:30 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 14:05, then Thiruvonam | Dwadasi krishna | 14:06–15:32 | |
| optional | Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 16:50, then Avittam | Thrayodasi krishna | 11:11–12:38 | |
| Wednesday Budhan | Revathi pada 2 until 23:50, then Ashwini | Thrithiyai shukla | 12:37–14:06 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 2 until 22:56, then Mrigasheersham | Sapthami shukla | 18:05–19:34 |
Panguni 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 3 until 16:51, then Ayilyam | Ekadasi shukla | 15:05–16:36 | ||
| optional | Monday Thingal | Uthiram pada 4 until 10:16, then Hastham | Prathamai krishna | 08:59–10:31 | |
| optional | Wednesday Budhan | Chithirai pada 4 until 08:55, then Swathi | Thrithiyai krishna | 13:33–15:05 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Thiruvonam pada 2 all day | Dasami krishna | 15:05–16:39 | |
| optional | Friday Velli | Avittam pada 1 all day | Ekadasi krishna | 11:56–13:31 | |
| Wednesday Budhan | Revathi pada 4 until 07:55, then Ashwini | Prathamai shukla | 13:29–15:05 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 1 all day | Panchami shukla | 18:18–19:54 |
Chithirai 1 date
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 2 until 18:45, then Hastham | Thrayodasi shukla | 18:21–19:59 | ||
| optional | Wednesday Budhan | Swathi pada 3 until 18:14, then Visakam | Prathamai krishna | 13:26–15:05 | |
| optional | Friday Velli | Anusham pada 2 until 20:27, then Kettai | Thrithiyai krishna | 11:46–13:25 | |
| optional | Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 16:49, then Revathi | Dwadasi krishna | 08:19–10:01 |
Vaikasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 1 all day | Ekadasi shukla | 18:35–20:20 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 08:11–09:55 | ||
| optional | Thursday Vyazhan | Anusham pada 1 all day | Prathamai krishna | 15:08–16:53 | |
| optional | Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 3 until 17:49, then Avittam | Sashti krishna | 13:24–15:10 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Avittam pada 2 until 20:44, then Sadhayam | Sapthami krishna | 15:10–16:55 | |
| optional | Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 1 all day | Dasami krishna | 18:43–20:29 | |
| optional | Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Ekadasi krishna | 08:06–09:52 | |
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 4 until 06:30, then Chithirai | Dasami shukla | 18:49–20:36 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 4 until 06:58, then Swathi | Ekadasi shukla | 08:05–09:53 |
Aani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Monday Thingal | Uthiradam pada 2 until 21:38, then Thiruvonam | Thrithiyai krishna | 08:06–09:54 | |
| optional | Wednesday Budhan | Avittam pada 1 all day | Panchami krishna | 13:29–15:16 | |
| Monday Thingal | Poosam pada 2 until 20:04, then Ayilyam | Dwithiyai shukla | 08:11–09:58 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 3 until 12:46, then Hastham | Sapthami shukla | 11:45–13:32 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 3 until 13:26, then Visakam | Dasami shukla | 08:14–10:00 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 3 until 16:48, then Kettai | Dwadasi shukla | 13:32–15:18 |
Aavani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Friday Velli | Uthirattathi pada 2 until 23:09, then Revathi | Thrithiyai krishna | 11:51–13:30 | |
| optional | Sunday Nyayiru | Poosam pada 3 until 17:15, then Ayilyam | Thrayodasi krishna | 18:18–19:56 | |
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 4 until 07:06, then Hastham | Thrithiyai shukla | 15:02–16:38 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 1 all day | Sapthami shukla | 08:39–10:15 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 19:35, then Avittam | Dwadasi shukla | 18:04–19:37 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 2 until 22:29, then Sadhayam | Thrayodasi shukla | 08:42–10:16 | ||
| optional | Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 1 all day | Prathamai krishna | 14:54–16:27 |
Aippasi 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 4 until 12:00, then Thiruvathirai | Sashti krishna | 13:11–14:35 | |
| optional | Wednesday Budhan | Hastham pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 13:10–14:33 | |
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 2 until 23:27, then Kettai | Thrithiyai shukla | 17:15–18:37 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 1 all day | Sashti shukla | 14:31–15:52 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 4 until 07:49, then Thiruvonam | Sapthami shukla | 11:49–13:10 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 3 until 19:31, then Revathi | Dwadasi shukla | 12:10–13:30 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 2 until 20:25, then Ashwini | Thrayodasi shukla | 13:30–14:49 | ||
| optional | Monday Thingal | Rohini pada 2 until 18:30, then Mrigasheersham | Dwithiyai krishna | 08:15–09:34 |
Karthigai 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| optional | Friday Velli | Poosam pada 3 until 12:57, then Ayilyam | Sashti krishna | 10:54–12:12 | |
| optional | Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 07:23, then Chithirai | Dwadasi krishna | 12:13–13:30 | |
| optional | Thursday Vyazhan | Swathi pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 13:31–14:48 | |
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 4 until 07:10, then Kettai | Prathamai shukla | 16:04–17:21 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 15:00, then Thiruvonam | Panchami shukla | 13:32–14:48 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 18:03, then Avittam | Sashti shukla | 11:00–12:16 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Dasami shukla | 12:19–13:34 |
Why these dates
Dates for entering a new home. The fixed and soft nakshatras are preferred, the growing (shukla) fortnight is preferred, and the same three months are avoided. Diaspora note: closing dates rarely bend, so the list is deliberately wider than the wedding's.
Each date above passed every rule for a housewarming in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Dallas, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.