Engagement / nichayathartham dates 2027 in Dallas
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 4 until 11:49, then Revathi | Sapthami shukla | 13:53–15:09 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 2 until 20:01, then Ayilyam | Prathamai krishna | 11:21–12:38 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 3 until 15:11, then Pooram | Thrithiyai krishna | 16:34–17:52 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 12:26, then Chithirai | Sashti krishna | 12:40–13:58 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 13:02, then Swathi | Sapthami krishna | 13:59–15:18 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 3 until 18:58, then Kettai | Dasami krishna | 16:39–17:58 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 14:27, then Poorattathi | Dwithiyai shukla | 08:37–09:59 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 18:12, then Ashwini | Panchami shukla | 14:03–15:25 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 3 until 18:26, then Bharani | Sashti shukla | 11:19–12:41 |
Maasi 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 4 until 09:36, then Poosam | Thrayodasi shukla | 14:04–15:28 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 1 all day | Pournami shukla | 09:53–11:17 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 2 until 22:58, then Hastham | Dwithiyai krishna | 08:27–09:51 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 until 22:43, then Visakam | Panchami krishna | 14:05–15:30 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 2 all day | Sapthami krishna | 09:48–11:14 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 14:05, then Thiruvonam | Dwadasi krishna | 14:06–15:32 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 16:50, then Avittam | Thrayodasi krishna | 11:11–12:38 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 2 until 23:50, then Ashwini | Thrithiyai shukla | 12:37–14:06 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 2 until 22:56, then Mrigasheersham | Sapthami shukla | 18:05–19:34 |
Panguni 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 18:37, then Poosam | Dasami shukla | 13:35–15:06 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 3 until 16:51, then Ayilyam | Ekadasi shukla | 15:05–16:36 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 3 until 13:14, then Pooram | Thrayodasi shukla | 10:32–12:03 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 4 until 10:16, then Hastham | Prathamai krishna | 08:59–10:31 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 4 until 08:55, then Swathi | Thrithiyai krishna | 13:33–15:05 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 4 until 11:45, then Kettai | Sashti krishna | 10:27–12:00 | ||
| Thursday Vyazhan | Thiruvonam pada 2 all day | Dasami krishna | 15:05–16:39 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 1 all day | Ekadasi krishna | 11:56–13:31 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 1 all day | Dwadasi krishna | 10:21–11:56 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 4 until 07:55, then Ashwini | Prathamai shukla | 13:29–15:05 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 4 until 07:29, then Bharani | Dwithiyai shukla | 15:05–16:40 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 1 all day | Panchami shukla | 18:18–19:54 |
Chithirai 8 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Magham pada 2 until 20:38, then Pooram | Ekadasi shukla | 11:49–13:27 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 2 until 18:45, then Hastham | Thrayodasi shukla | 18:21–19:59 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 3 until 18:14, then Visakam | Prathamai krishna | 13:26–15:05 | ||
| Friday Velli | Anusham pada 2 until 20:27, then Kettai | Thrithiyai krishna | 11:46–13:25 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 2 all day | Panchami krishna | 18:24–20:04 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 3 until 14:46, then Poorattathi | Dasami krishna | 10:02–11:43 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 16:49, then Revathi | Dwadasi krishna | 08:19–10:01 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 4 until 11:23, then Mrigasheersham | Thrithiyai shukla | 09:58–11:41 |
Vaikasi 14 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Uthiram pada 1 all day | Dasami shukla | 09:56–11:39 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 1 all day | Ekadasi shukla | 18:35–20:20 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 08:11–09:55 | ||
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 1 all day | Prathamai krishna | 15:08–16:53 | ||
| Saturday Sani | Moolam pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 09:53–11:39 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 4 until 08:47, then Pooradam | Thrithiyai krishna | 18:39–20:24 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 3 until 17:49, then Avittam | Sashti krishna | 13:24–15:10 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 2 until 20:44, then Sadhayam | Sapthami krishna | 15:10–16:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 1 all day | Dasami krishna | 18:43–20:29 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Ekadasi krishna | 08:06–09:52 | ||
| Saturday Sani | Mrigasheersham pada 2 until 18:07, then Thiruvathirai | Prathamai shukla | 09:52–11:39 | ||
| Thursday Vyazhan | Magham pada 4 until 07:54, then Pooram | Sapthami shukla | 15:13–17:00 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 4 until 06:30, then Chithirai | Dasami shukla | 18:49–20:36 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 4 until 06:58, then Swathi | Ekadasi shukla | 08:05–09:53 |
Aani 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Moolam pada 3 until 15:43, then Pooradam | Prathamai krishna | 09:53–11:41 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 2 until 21:38, then Thiruvonam | Thrithiyai krishna | 08:06–09:54 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 1 all day | Panchami krishna | 13:29–15:16 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 1 all day | Panchami krishna | 15:17–17:04 | ||
| Friday Velli | Sadhayam pada 4 until 06:37, then Poorattathi | Sashti krishna | 11:42–13:29 | ||
| Sunday Nyayiru | Punarpoosam pada 1 until 22:49, then Poosam | Prathamai shukla | 18:52–20:39 | ||
| Monday Thingal | Poosam pada 2 until 20:04, then Ayilyam | Dwithiyai shukla | 08:11–09:58 |
Aippasi 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 4 until 12:00, then Thiruvathirai | Sashti krishna | 13:11–14:35 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 1 all day | Dasami krishna | 17:21–18:44 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 13:10–14:33 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 2 until 23:27, then Kettai | Thrithiyai shukla | 17:15–18:37 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 1 all day | Sashti shukla | 14:31–15:52 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 4 until 07:49, then Thiruvonam | Sapthami shukla | 11:49–13:10 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 15:44, then Poorattathi | Dasami shukla | 08:10–09:30 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 3 until 19:31, then Revathi | Dwadasi shukla | 12:10–13:30 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 2 until 20:25, then Ashwini | Thrayodasi shukla | 13:30–14:49 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 2 until 18:30, then Mrigasheersham | Dwithiyai krishna | 08:15–09:34 |
Karthigai 13 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 3 until 14:22, then Poosam | Panchami krishna | 13:30–14:48 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 3 until 12:57, then Ayilyam | Sashti krishna | 10:54–12:12 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 07:23, then Chithirai | Dwadasi krishna | 12:13–13:30 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 13:31–14:48 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 4 until 07:10, then Kettai | Prathamai shukla | 16:04–17:21 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 15:00, then Thiruvonam | Panchami shukla | 13:32–14:48 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 18:03, then Avittam | Sashti shukla | 11:00–12:16 | ||
| Saturday Sani | Avittam pada 2 until 21:11, then Sadhayam | Sashti shukla | 09:45–11:01 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 2 all day | Sapthami shukla | 16:05–17:20 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Dasami shukla | 12:19–13:34 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 1 all day | Ekadasi shukla | 13:34–14:50 | ||
| Monday Thingal | Mrigasheersham pada 1 all day | Pournami shukla | 08:35–09:50 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 2 until 21:43, then Poosam | Thrithiyai krishna | 12:22–13:37 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Dallas, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.