Engagement / nichayathartham dates 2027 in New Jersey
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 4 until 12:49, then Revathi | Sapthami shukla | 13:17–14:29 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 2 until 21:01, then Ayilyam | Pournami shukla | 10:55–12:08 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 3 until 16:11, then Pooram | Thrithiyai krishna | 15:50–17:04 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 3 until 13:26, then Chithirai | Sashti krishna | 12:09–13:24 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 3 until 14:02, then Swathi | Sapthami krishna | 13:24–14:39 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 3 until 19:58, then Kettai | Dasami krishna | 15:57–17:13 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 15:27, then Poorattathi | Dwithiyai shukla | 08:17–09:35 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 19:12, then Ashwini | Panchami shukla | 13:30–14:48 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 2 until 19:26, then Bharani | Sashti shukla | 10:51–12:11 |
Maasi 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 4 until 10:36, then Poosam | Thrayodasi shukla | 13:31–14:53 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 1 all day | Pournami shukla | 09:27–10:48 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 1 until 23:58, then Hastham | Dwithiyai krishna | 08:03–09:25 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 until 23:43, then Visakam | Panchami krishna | 13:33–14:56 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 1 all day | Sapthami krishna | 09:21–10:45 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 15:05, then Thiruvonam | Dwadasi krishna | 13:34–15:00 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 17:50, then Avittam | Thrayodasi krishna | 10:42–12:08 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 12:07–13:34 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 2 until 23:56, then Mrigasheersham | Sapthami shukla | 17:33–19:02 |
Panguni 14 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 2 until 19:37, then Poosam | Dasami shukla | 13:05–14:35 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 3 until 17:51, then Ayilyam | Ekadasi shukla | 14:35–16:05 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 3 until 14:14, then Pooram | Thrayodasi shukla | 10:02–11:33 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 4 until 11:16, then Hastham | Prathamai krishna | 08:28–10:00 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 4 until 09:55, then Swathi | Thrithiyai krishna | 13:03–14:35 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 4 until 12:45, then Kettai | Sashti krishna | 09:55–11:28 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 3 until 17:48, then Pooradam | Sapthami krishna | 08:19–09:53 | ||
| Thursday Vyazhan | Thiruvonam pada 2 all day | Dasami krishna | 14:36–16:11 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 1 all day | Ekadasi krishna | 11:25–13:00 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 1 all day | Dwadasi krishna | 09:48–11:24 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 4 until 07:03, then Poorattathi | Thrayodasi krishna | 17:48–19:24 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 4 until 08:55, then Ashwini | Prathamai shukla | 12:59–14:36 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 4 until 08:29, then Bharani | Dwithiyai shukla | 14:36–16:13 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 1 all day | Panchami shukla | 17:53–19:32 |
Chithirai 8 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Magham pada 2 until 21:38, then Pooram | Ekadasi shukla | 11:16–12:56 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 2 until 19:45, then Hastham | Thrayodasi shukla | 17:58–19:39 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 2 until 19:14, then Visakam | Prathamai krishna | 12:55–14:37 | ||
| Friday Velli | Anusham pada 2 until 21:27, then Kettai | Thrithiyai krishna | 11:13–12:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 2 all day | Panchami krishna | 18:03–19:46 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 3 until 15:46, then Poorattathi | Dasami krishna | 09:24–11:09 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 17:49, then Revathi | Dwadasi krishna | 07:38–09:23 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 3 until 12:23, then Mrigasheersham | Thrithiyai shukla | 09:20–11:06 |
Vaikasi 14 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Uthiram pada 1 all day | Dasami shukla | 09:16–11:04 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 1 all day | Ekadasi shukla | 18:19–20:08 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Dwadasi shukla | 07:26–09:15 | ||
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 1 all day | Pournami shukla | 14:43–16:32 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 4 until 09:47, then Pooradam | Thrithiyai krishna | 18:24–20:14 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 3 until 18:49, then Avittam | Sashti krishna | 12:53–14:44 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 2 until 21:44, then Sadhayam | Sapthami krishna | 14:45–16:36 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 1 all day | Dasami krishna | 18:28–20:20 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Ekadasi krishna | 07:19–09:11 | ||
| Saturday Sani | Mrigasheersham pada 2 until 19:07, then Thiruvathirai | Prathamai shukla | 09:10–11:03 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 3 until 14:15, then Poosam | Thrithiyai shukla | 07:18–09:10 | ||
| Thursday Vyazhan | Magham pada 4 until 08:54, then Pooram | Sapthami shukla | 14:49–16:41 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 4 until 07:30, then Chithirai | Dasami shukla | 18:36–20:29 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 4 until 07:58, then Swathi | Ekadasi shukla | 07:17–09:10 |
Aani 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Moolam pada 3 until 16:43, then Pooradam | Prathamai krishna | 09:11–11:04 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 2 until 22:38, then Thiruvonam | Thrithiyai krishna | 07:18–09:11 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 1 all day | Panchami krishna | 14:52–16:45 | ||
| Friday Velli | Sadhayam pada 4 until 07:37, then Poorattathi | Sashti krishna | 11:06–12:59 | ||
| Friday Velli | Rohini pada 4 until 07:56, then Mrigasheersham | Thrayodasi krishna | 11:07–13:00 | ||
| Sunday Nyayiru | Punarpoosam pada 1 until 23:49, then Poosam | Prathamai shukla | 18:38–20:31 | ||
| Monday Thingal | Poosam pada 2 until 21:04, then Ayilyam | Dwithiyai shukla | 07:23–09:16 |
Aippasi 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 4 until 13:00, then Thiruvathirai | Sashti krishna | 12:41–14:03 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 12:40–14:00 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 2 all day | Dwithiyai shukla | 16:35–17:54 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 1 all day | Sashti shukla | 13:57–15:14 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 4 until 08:49, then Thiruvonam | Sapthami shukla | 11:22–12:40 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 16:44, then Poorattathi | Dasami shukla | 07:51–09:07 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 2 until 20:31, then Revathi | Dwadasi shukla | 11:40–12:56 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 2 until 21:25, then Ashwini | Thrayodasi shukla | 12:56–14:11 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 2 until 19:30, then Mrigasheersham | Dwithiyai krishna | 07:57–09:12 |
Karthigai 14 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 3 until 15:22, then Poosam | Panchami krishna | 12:55–14:09 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 3 until 13:57, then Ayilyam | Sashti krishna | 10:28–11:41 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 08:23, then Chithirai | Dwadasi krishna | 11:43–12:55 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 07:47, then Swathi | Thrayodasi krishna | 12:55–14:07 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 4 until 08:10, then Kettai | Prathamai shukla | 15:19–16:31 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 16:00, then Thiruvonam | Panchami shukla | 12:56–14:07 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 19:03, then Avittam | Sashti shukla | 10:35–11:46 | ||
| Saturday Sani | Avittam pada 2 until 22:11, then Sadhayam | Sashti shukla | 09:25–10:36 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 2 all day | Sapthami shukla | 15:18–16:29 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Dasami shukla | 11:48–12:58 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 1 all day | Ekadasi shukla | 12:59–14:09 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 4 until 07:24, then Bharani | Dwadasi shukla | 10:39–11:49 | ||
| Monday Thingal | Mrigasheersham pada 1 all day | Pournami shukla | 08:21–09:31 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 2 until 22:43, then Poosam | Thrithiyai krishna | 11:51–13:01 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in New Jersey, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.