Engagement / nichayathartham dates 2027 in Bay Area
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 4 until 09:49, then Revathi | Sapthami shukla | 13:31–14:44 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 2 until 18:01, then Ayilyam | Prathamai krishna | 11:04–12:19 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 3 until 13:11, then Pooram | Thrithiyai krishna | 16:07–17:23 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 4 until 10:26, then Chithirai | Sashti krishna | 12:20–13:37 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 11:02, then Swathi | Sapthami krishna | 13:37–14:54 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 3 until 16:58, then Kettai | Dasami krishna | 16:13–17:31 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 4 until 12:27, then Poorattathi | Dwithiyai shukla | 08:24–09:43 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 16:12, then Ashwini | Panchami shukla | 13:42–15:02 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 3 until 16:26, then Bharani | Sashti shukla | 11:01–12:22 |
Maasi 8 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 4 until 07:36, then Poosam | Thrayodasi shukla | 13:44–15:06 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 1 all day | Pournami shukla | 09:36–10:59 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 2 until 20:58, then Hastham | Dwithiyai krishna | 08:11–09:35 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 until 20:43, then Visakam | Panchami krishna | 13:45–15:09 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 2 all day | Sapthami krishna | 09:31–10:56 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 4 until 12:05, then Thiruvonam | Dwadasi krishna | 13:46–15:12 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 14:50, then Avittam | Thrayodasi krishna | 10:53–12:19 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 2 until 21:50, then Ashwini | Thrithiyai shukla | 12:18–13:46 |
Panguni 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 2 until 20:56, then Mrigasheersham | Sapthami shukla | 17:45–19:14 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 16:37, then Poosam | Dasami shukla | 13:16–14:46 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 3 until 14:51, then Ayilyam | Ekadasi shukla | 14:46–16:17 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 4 until 11:14, then Pooram | Thrayodasi shukla | 10:13–11:44 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 4 until 08:16, then Hastham | Prathamai krishna | 08:40–10:11 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 13:14–14:46 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 4 until 09:45, then Kettai | Sashti krishna | 10:07–11:40 | ||
| Thursday Vyazhan | Thiruvonam pada 2 until 23:46, then Avittam | Dasami krishna | 14:46–16:21 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 2 all day | Ekadasi krishna | 11:36–13:11 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 1 all day | Dwadasi krishna | 10:00–11:36 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 1 all day | Prathamai shukla | 13:10–14:46 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 1 all day | Panchami shukla | 18:02–19:39 |
Chithirai 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Magham pada 2 until 18:38, then Pooram | Ekadasi shukla | 11:28–13:08 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 3 until 16:45, then Hastham | Thrayodasi shukla | 18:06–19:46 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 3 until 16:14, then Visakam | Prathamai krishna | 13:06–14:47 | ||
| Friday Velli | Anusham pada 3 until 18:27, then Kettai | Thrithiyai krishna | 11:25–13:06 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 2 until 23:00, then Pooradam | Panchami krishna | 18:11–19:52 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 4 until 10:40, then Sadhayam | Dasami krishna | 11:22–13:05 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 3 until 12:46, then Poorattathi | Dasami krishna | 09:38–11:22 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 14:49, then Revathi | Dwadasi krishna | 07:53–09:37 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 4 until 09:23, then Mrigasheersham | Thrithiyai shukla | 09:34–11:19 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 1 all day | Panchami shukla | 07:48–09:33 |
Vaikasi 14 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Uthiram pada 2 until 23:05, then Hastham | Ekadasi shukla | 09:31–11:18 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 2 until 22:59, then Chithirai | Dwadasi shukla | 18:24–20:11 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 2 until 23:13, then Swathi | Thrayodasi shukla | 07:43–09:30 | ||
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 1 all day | Prathamai krishna | 14:52–16:39 | ||
| Saturday Sani | Moolam pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 09:29–11:16 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 4 until 06:47, then Pooradam | Thrithiyai krishna | 18:29–20:17 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 3 until 15:49, then Avittam | Sashti krishna | 13:05–14:53 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 3 until 18:44, then Sadhayam | Sapthami krishna | 14:54–16:42 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 2 all day | Dasami krishna | 18:33–20:22 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Ekadasi krishna | 07:37–09:27 | ||
| Saturday Sani | Mrigasheersham pada 3 until 16:07, then Thiruvathirai | Prathamai shukla | 09:26–11:16 | ||
| Thursday Vyazhan | Magham pada 4 until 05:54, then Pooram | Sapthami shukla | 14:57–16:48 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 1 all day | Dasami shukla | 18:39–20:30 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 1 all day | Ekadasi shukla | 07:36–09:27 |
Aani 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Moolam pada 3 until 13:43, then Pooradam | Prathamai krishna | 09:27–11:18 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 2 until 19:38, then Thiruvonam | Thrithiyai krishna | 07:37–09:28 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 2 all day | Panchami krishna | 13:10–15:00 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 1 all day | Sashti krishna | 15:01–16:51 | ||
| Sunday Nyayiru | Punarpoosam pada 2 until 20:49, then Poosam | Prathamai shukla | 18:42–20:32 | ||
| Monday Thingal | Poosam pada 2 until 18:04, then Ayilyam | Dwithiyai shukla | 07:42–09:32 |
Aippasi 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 4 until 10:00, then Thiruvathirai | Sashti krishna | 12:52–14:15 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 1 all day | Dasami krishna | 16:57–18:19 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 2 until 23:06, then Chithirai | Thrayodasi krishna | 12:51–14:12 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 2 until 21:13, then Visakam | Prathamai shukla | 11:30–12:51 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 2 until 21:27, then Kettai | Thrithiyai shukla | 16:51–18:11 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 1 all day | Sashti shukla | 14:10–15:29 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 1 all day | Sapthami shukla | 11:32–12:51 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 13:44, then Poorattathi | Dasami shukla | 07:57–09:15 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 3 until 17:31, then Revathi | Dwadasi shukla | 11:51–13:09 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 18:25, then Ashwini | Thrayodasi shukla | 13:08–14:26 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 3 until 16:30, then Mrigasheersham | Dwithiyai krishna | 08:03–09:19 |
Karthigai 13 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 4 until 12:22, then Poosam | Panchami krishna | 13:08–14:24 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 4 until 10:57, then Ayilyam | Sashti krishna | 10:37–11:53 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 1 all day | Dwadasi krishna | 11:54–13:08 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 13:09–14:23 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 08:15–09:28 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 4 until 13:00, then Thiruvonam | Panchami shukla | 13:10–14:23 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 16:03, then Avittam | Sashti shukla | 10:44–11:57 | ||
| Saturday Sani | Avittam pada 3 until 19:11, then Sadhayam | Sapthami shukla | 09:32–10:45 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 2 until 22:10, then Poorattathi | Sapthami shukla | 15:36–16:49 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Dasami shukla | 11:59–13:12 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 1 all day | Ekadasi shukla | 13:12–14:25 | ||
| Monday Thingal | Mrigasheersham pada 1 until 23:55, then Thiruvathirai | Pournami shukla | 08:25–09:37 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 2 until 19:43, then Poosam | Thrithiyai krishna | 12:03–13:15 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Bay Area, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.