Engagement / nichayathartham dates 2027 in London
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 3 until 17:49, then Revathi | Sashti shukla | 13:12–14:14 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 3 until 18:21, then Ashwini | Sapthami shukla | 11:07–12:10 | ||
| Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 4 until 10:47, then Thiruvathirai | Thrayodasi shukla | 12:11–13:15 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 1 all day | Pournami shukla | 11:07–12:12 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 2 until 21:11, then Pooram | Thrithiyai krishna | 15:29–16:35 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 3 until 18:26, then Chithirai | Sashti krishna | 12:13–13:20 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 3 until 19:02, then Swathi | Sapthami krishna | 13:20–14:28 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 2 all day | Dasami krishna | 15:39–16:48 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 20:27, then Poorattathi | Dwithiyai shukla | 08:39–09:51 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 2 all day | Panchami shukla | 13:28–14:41 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 2 all day | Sashti shukla | 11:01–12:15 |
Maasi 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 3 until 15:36, then Poosam | Dwadasi shukla | 13:31–14:47 | ||
| Sunday Nyayiru | Magham pada 4 until 08:21, then Pooram | Prathamai krishna | 16:08–17:26 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 08:19–09:37 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 1 all day | Panchami krishna | 13:33–14:53 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 1 all day | Sapthami krishna | 09:31–10:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 20:05, then Thiruvonam | Dwadasi krishna | 13:35–14:59 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 2 until 22:50, then Avittam | Thrayodasi krishna | 10:48–12:12 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 12:11–13:37 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 13:37–15:04 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 1 all day | Sashti shukla | 16:34–18:03 |
Panguni 16 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 1 until 23:37, then Poosam | Dasami shukla | 12:09–13:39 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 2 until 21:51, then Ayilyam | Ekadasi shukla | 13:39–15:09 | ||
| Saturday Sani | Magham pada 2 until 18:14, then Pooram | Thrayodasi shukla | 09:06–10:37 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 3 until 15:16, then Hastham | Pournami shukla | 07:31–09:03 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 3 until 13:55, then Swathi | Dwithiyai krishna | 12:07–13:40 | ||
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 3 until 14:09, then Visakam | Thrithiyai krishna | 13:40–15:14 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 3 until 16:45, then Kettai | Panchami krishna | 08:57–10:31 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 2 until 22:48, then Pooradam | Sapthami krishna | 08:18–09:54 | ||
| Thursday Vyazhan | Thiruvonam pada 1 all day | Dasami krishna | 14:42–16:19 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 4 until 07:46, then Avittam | Ekadasi krishna | 11:27–13:04 | ||
| Saturday Sani | Avittam pada 4 until 10:12, then Sadhayam | Dwadasi krishna | 09:48–11:26 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 4 until 12:03, then Poorattathi | Thrayodasi krishna | 18:00–19:38 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 3 until 13:55, then Ashwini | Prathamai shukla | 13:03–14:43 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 3 until 13:29, then Bharani | Dwithiyai shukla | 14:43–16:24 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 4 until 10:23, then Mrigasheersham | Panchami shukla | 18:08–19:50 | ||
| Monday Thingal | Mrigasheersham pada 4 until 09:04, then Thiruvathirai | Sashti shukla | 07:54–09:36 |
Chithirai 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Magham pada 1 all day | Dasami shukla | 11:16–13:00 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 18:16–20:02 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 1 all day | Prathamai krishna | 12:59–14:46 | ||
| Friday Velli | Anusham pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 11:11–12:59 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 1 all day | Panchami krishna | 18:25–20:13 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 4 until 07:00, then Pooradam | Sashti krishna | 07:31–09:20 | ||
| Wednesday Budhan | Uthiradam pada 3 until 13:00, then Thiruvonam | Sapthami krishna | 12:58–14:48 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 2 until 20:46, then Poorattathi | Dasami krishna | 09:15–11:06 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 2 until 22:49, then Revathi | Dwadasi krishna | 07:21–09:13 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 2 until 17:23, then Mrigasheersham | Dwithiyai shukla | 09:08–11:03 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 4 until 10:26, then Ayilyam | Sapthami shukla | 12:57–14:53 |
Vaikasi 13 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 4 until 07:05, then Hastham | Ekadasi shukla | 18:49–20:47 | ||
| Monday Thingal | Hastham pada 4 until 06:59, then Chithirai | Dwadasi shukla | 07:03–09:01 | ||
| Friday Velli | Anusham pada 4 until 10:21, then Kettai | Prathamai krishna | 10:58–12:57 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 3 until 14:47, then Pooradam | Thrithiyai krishna | 18:57–20:57 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 2 until 23:49, then Avittam | Sashti krishna | 12:57–14:58 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 1 all day | Sapthami krishna | 14:59–17:00 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 4 until 08:05, then Revathi | Dasami krishna | 06:51–08:54 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 4 until 07:46, then Bharani | Thrayodasi krishna | 12:58–15:01 | ||
| Saturday Sani | Mrigasheersham pada 1 all day | Prathamai shukla | 08:52–10:55 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 2 until 19:15, then Poosam | Thrithiyai shukla | 06:48–08:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Magham pada 3 until 13:54, then Pooram | Sapthami shukla | 15:04–17:08 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 12:30, then Chithirai | Dasami shukla | 19:14–21:18 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 3 until 12:58, then Swathi | Ekadasi shukla | 06:47–08:51 |
Aani 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Moolam pada 2 until 21:43, then Pooradam | Prathamai krishna | 08:52–10:57 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 06:47–08:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 4 until 09:51, then Sadhayam | Panchami krishna | 15:07–17:12 | ||
| Friday Velli | Sadhayam pada 3 until 12:37, then Poorattathi | Sashti krishna | 10:58–13:03 | ||
| Friday Velli | Rohini pada 3 until 12:56, then Mrigasheersham | Thrayodasi krishna | 11:00–13:04 | ||
| Monday Thingal | Poosam pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 06:53–08:57 |
Aippasi 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 3 until 18:00, then Thiruvathirai | Panchami krishna | 12:44–14:03 | ||
| Monday Thingal | Magham pada 4 until 11:39, then Pooram | Ekadasi krishna | 08:56–10:12 | ||
| Wednesday Budhan | Uthiram pada 4 until 08:31, then Hastham | Thrayodasi krishna | 12:44–13:58 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 15:23–16:36 | ||
| Wednesday Budhan | Moolam pada 4 until 07:27, then Pooradam | Panchami shukla | 11:43–12:55 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 4 until 12:49, then Thiruvonam | Sapthami shukla | 10:32–11:43 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 2 until 21:44, then Poorattathi | Dasami shukla | 08:15–09:24 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 2 all day | Dwadasi shukla | 11:44–12:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 12:52–14:00 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 08:24–09:31 |
Karthigai 13 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 2 until 20:22, then Poosam | Panchami krishna | 12:50–13:56 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 2 until 18:57, then Ayilyam | Sashti krishna | 10:40–11:45 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 3 until 13:23, then Chithirai | Dwadasi krishna | 11:46–12:50 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 12:47, then Swathi | Thrayodasi krishna | 12:50–13:53 | ||
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 4 until 13:10, then Kettai | Prathamai shukla | 14:55–15:57 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 2 all day | Panchami shukla | 10:48–11:50 | ||
| Saturday Sani | Avittam pada 2 all day | Sashti shukla | 09:48–10:49 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 1 all day | Sapthami shukla | 14:52–15:53 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 4 until 10:43, then Revathi | Dasami shukla | 11:52–12:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 4 until 11:57, then Ashwini | Ekadasi shukla | 12:52–13:52 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 4 until 12:24, then Bharani | Dwadasi shukla | 10:53–11:53 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 4 until 09:45, then Mrigasheersham | Pournami shukla | 08:56–09:55 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 11:55–12:54 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in London, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.