New venture / shop opening dates 2027 in London
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 3 until 17:49, then Revathi | Sashti shukla | 13:12–14:14 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 3 until 18:21, then Ashwini | Sapthami shukla | 11:07–12:10 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 1 all day | Pournami shukla | 11:07–12:12 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 20:27, then Poorattathi | Dwithiyai shukla | 08:39–09:51 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 2 all day | Panchami shukla | 13:28–14:41 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 2 all day | Sashti shukla | 11:01–12:15 |
Maasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 3 until 15:36, then Poosam | Dwadasi shukla | 13:31–14:47 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 12:11–13:37 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 13:37–15:04 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 1 all day | Sashti shukla | 16:34–18:03 |
Panguni 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 1 until 23:37, then Poosam | Dasami shukla | 12:09–13:39 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 2 until 21:51, then Ayilyam | Ekadasi shukla | 13:39–15:09 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 3 until 15:16, then Hastham | Pournami shukla | 07:31–09:03 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 3 until 13:55, then Ashwini | Prathamai shukla | 13:03–14:43 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 3 until 13:29, then Bharani | Dwithiyai shukla | 14:43–16:24 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 4 until 10:23, then Mrigasheersham | Panchami shukla | 18:08–19:50 |
Chithirai 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 18:16–20:02 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 2 until 17:23, then Mrigasheersham | Dwithiyai shukla | 09:08–11:03 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 4 until 10:26, then Ayilyam | Sapthami shukla | 12:57–14:53 |
Vaikasi 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 4 until 07:05, then Hastham | Ekadasi shukla | 18:49–20:47 | ||
| Monday Thingal | Hastham pada 4 until 06:59, then Chithirai | Dwadasi shukla | 07:03–09:01 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 2 until 19:15, then Poosam | Thrithiyai shukla | 06:48–08:52 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 12:30, then Chithirai | Dasami shukla | 19:14–21:18 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 3 until 12:58, then Swathi | Ekadasi shukla | 06:47–08:51 |
Aani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Poosam pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 06:53–08:57 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 2 until 18:46, then Hastham | Sashti shukla | 11:02–13:05 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 2 until 18:21, then Chithirai | Sapthami shukla | 09:00–11:02 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 2 until 22:48, then Kettai | Ekadasi shukla | 13:06–15:07 |
Aavani 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 3 until 13:06, then Hastham | Dwithiyai shukla | 14:41–16:22 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 4 until 11:23, then Chithirai | Thrithiyai shukla | 11:18–12:59 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 4 until 10:00, then Visakam | Panchami shukla | 17:58–19:38 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 2 until 22:28, then Thiruvonam | Ekadasi shukla | 09:42–11:19 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 2 all day | Dwadasi shukla | 17:46–19:22 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 08:07–09:43 | ||
| Wednesday Budhan | Sadhayam pada 4 until 07:03, then Poorattathi | Pournami shukla | 12:55–14:30 |
Purattasi 8 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Hastham pada 2 until 21:41, then Chithirai | Prathamai shukla | 14:17–15:45 | ||
| Friday Velli | Chithirai pada 2 until 20:19, then Swathi | Dwithiyai shukla | 11:22–12:49 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 2 until 19:33, then Visakam | Thrithiyai shukla | 09:55–11:22 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 2 until 20:14, then Kettai | Panchami shukla | 08:31–09:57 | ||
| Saturday Sani | Thiruvonam pada 1 all day | Dasami shukla | 10:00–11:23 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 4 until 08:55, then Avittam | Ekadasi shukla | 16:56–18:19 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 4 until 11:51, then Sadhayam | Ekadasi shukla | 08:39–10:01 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 3 until 18:59, then Ashwini | Pournami shukla | 11:25–12:45 |
Aippasi 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 15:23–16:36 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 4 until 12:49, then Thiruvonam | Sapthami shukla | 10:32–11:43 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 2 until 21:44, then Poorattathi | Dasami shukla | 08:15–09:24 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 2 all day | Dwadasi shukla | 11:44–12:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 12:52–14:00 |
Karthigai 8 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Anusham pada 4 until 13:10, then Kettai | Prathamai shukla | 14:55–15:57 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 2 all day | Panchami shukla | 10:48–11:50 | ||
| Saturday Sani | Avittam pada 2 all day | Sashti shukla | 09:48–10:49 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 1 all day | Sapthami shukla | 14:52–15:53 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 4 until 10:43, then Revathi | Dasami shukla | 11:52–12:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 4 until 11:57, then Ashwini | Ekadasi shukla | 12:52–13:52 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 4 until 12:24, then Bharani | Dwadasi shukla | 10:53–11:53 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 4 until 09:45, then Mrigasheersham | Pournami shukla | 08:56–09:55 |
Why these dates
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
Each date above passed every rule for a new venture in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in London, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.