New venture / shop opening dates 2027 in Dubai
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Revathi pada 2 until 22:21, then Ashwini | Sapthami shukla | 11:07–12:28 | ||
| Friday Velli | Punarpoosam pada 4 until 08:55, then Poosam | Pournami shukla | 11:09–12:30 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 2 all day | Dwithiyai shukla | 08:21–09:45 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 1 all day | Panchami shukla | 13:57–15:21 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 1 all day | Sashti shukla | 11:08–12:33 |
Maasi 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 2 until 19:36, then Poosam | Dwadasi shukla | 13:58–15:23 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 3 until 17:05, then Ayilyam | Thrayodasi shukla | 11:07–12:32 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 4 until 09:22, then Revathi | Dwithiyai shukla | 12:29–13:58 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 4 until 09:50, then Ashwini | Thrithiyai shukla | 13:58–15:27 |
Panguni 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Rohini pada 4 until 07:56, then Mrigasheersham | Sapthami shukla | 07:58–09:28 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 1 all day | Dasami shukla | 12:27–13:57 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 1 all day | Ekadasi shukla | 13:57–15:28 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 2 until 19:16, then Hastham | Pournami shukla | 07:52–09:23 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 3 until 16:55, then Ashwini | Prathamai shukla | 12:21–13:55 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 3 until 16:29, then Bharani | Dwithiyai shukla | 13:55–15:29 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 3 until 13:23, then Mrigasheersham | Panchami shukla | 17:04–18:39 |
Chithirai 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 1 all day | Dwadasi shukla | 17:06–18:43 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 2 until 20:23, then Mrigasheersham | Dwithiyai shukla | 08:56–10:36 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 3 until 13:26, then Ayilyam | Sapthami shukla | 12:15–13:55 |
Vaikasi 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 4 until 10:05, then Hastham | Ekadasi shukla | 17:16–18:57 | ||
| Monday Thingal | Hastham pada 4 until 09:59, then Chithirai | Dwadasi shukla | 07:13–08:54 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 4 until 05:32, then Mrigasheersham | Prathamai shukla | 08:52–10:35 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 1 until 22:15, then Poosam | Thrithiyai shukla | 07:10–08:52 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 15:30, then Chithirai | Dasami shukla | 17:27–19:09 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 3 until 15:58, then Swathi | Ekadasi shukla | 07:10–08:53 |
Aani 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 4 until 07:49, then Poosam | Dwithiyai shukla | 07:15–08:58 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 2 until 21:46, then Hastham | Sashti shukla | 10:41–12:24 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 2 until 21:21, then Chithirai | Sapthami shukla | 08:59–10:42 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 1 all day | Ekadasi shukla | 12:24–14:06 |
Aavani 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 3 until 16:06, then Hastham | Dwithiyai shukla | 13:53–15:27 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 3 until 14:23, then Chithirai | Thrithiyai shukla | 10:43–12:18 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 3 until 13:00, then Visakam | Panchami shukla | 17:00–18:34 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 2 all day | Ekadasi shukla | 09:09–10:42 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 1 all day | Dwadasi shukla | 16:53–18:26 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 07:36–09:09 | ||
| Wednesday Budhan | Sadhayam pada 4 until 10:03, then Poorattathi | Pournami shukla | 12:14–13:46 |
Purattasi 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Chithirai pada 1 until 23:19, then Swathi | Dwithiyai shukla | 10:39–12:08 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 2 until 22:33, then Visakam | Thrithiyai shukla | 09:09–10:38 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 2 until 23:14, then Kettai | Panchami shukla | 07:40–09:09 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 4 until 11:55, then Avittam | Dasami shukla | 16:29–17:57 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 3 until 14:51, then Sadhayam | Ekadasi shukla | 07:42–09:10 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 2 until 21:59, then Ashwini | Pournami shukla | 10:37–12:04 |
Aippasi 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Swathi pada 4 until 08:13, then Visakam | Prathamai shukla | 09:13–10:38 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 4 until 08:27, then Kettai | Thrithiyai shukla | 07:50–09:14 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 3 until 16:49, then Thiruvonam | Sapthami shukla | 10:38–12:02 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 2 all day | Dasami shukla | 07:53–09:16 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 1 all day | Ekadasi shukla | 12:02–13:25 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 1 all day | Dwadasi shukla | 13:25–14:47 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 10:40–12:02 |
Karthigai 7 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Thiruvonam pada 1 all day | Panchami shukla | 10:48–12:08 | ||
| Saturday Sani | Avittam pada 1 all day | Sashti shukla | 09:28–10:48 | ||
| Sunday Nyayiru | Avittam pada 4 until 07:11, then Sadhayam | Sapthami shukla | 16:09–17:29 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 3 until 14:43, then Revathi | Dasami shukla | 12:10–13:30 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 15:57, then Ashwini | Ekadasi shukla | 13:30–14:50 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 3 until 16:24, then Bharani | Dwadasi shukla | 10:51–12:11 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 3 until 13:45, then Mrigasheersham | Pournami shukla | 08:14–09:33 |
Why these dates
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
Each date above passed every rule for a new venture in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Dubai, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.