New venture / shop opening dates 2027 in Melbourne
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 3 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Revathi pada 1 all day | Sapthami shukla | 11:40–13:29 | ||
| Friday Velli | Punarpoosam pada 3 until 15:55, then Poosam | Pournami shukla | 11:43–13:31 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 4 until 11:12, then Ashwini | Panchami shukla | 11:51–13:34 |
Maasi 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Ashwini pada 4 until 11:26, then Bharani | Sashti shukla | 10:10–11:52 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 1 all day | Dwadasi shukla | 15:14–16:54 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 11:53–13:33 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 3 until 16:22, then Revathi | Dwithiyai shukla | 13:30–15:04 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 16:50, then Ashwini | Thrithiyai shukla | 15:04–16:38 |
Panguni 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Rohini pada 3 until 14:56, then Mrigasheersham | Sapthami shukla | 08:50–10:23 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 4 until 10:37, then Poosam | Dasami shukla | 15:00–16:31 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 4 until 08:51, then Ayilyam | Ekadasi shukla | 11:56–13:27 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 1 all day | Pournami shukla | 08:54–10:25 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 2 until 22:29, then Bharani | Prathamai shukla | 13:47–15:13 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 2 until 19:23, then Mrigasheersham | Panchami shukla | 16:35–17:59 |
Chithirai 4 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Uthiram pada 4 until 09:45, then Hastham | Thrayodasi shukla | 08:11–09:34 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 4 until 08:58, then Swathi | Pournami shukla | 12:18–13:40 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 09:41–10:59 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 2 until 19:26, then Ayilyam | Sapthami shukla | 12:16–13:32 |
Vaikasi 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 3 until 16:05, then Hastham | Ekadasi shukla | 16:03–17:19 | ||
| Monday Thingal | Hastham pada 3 until 15:59, then Chithirai | Dwadasi shukla | 08:29–09:45 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 4 until 11:32, then Mrigasheersham | Prathamai shukla | 09:53–11:05 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 08:41–09:54 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 2 until 21:30, then Chithirai | Dasami shukla | 15:55–17:07 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 2 until 21:58, then Swathi | Ekadasi shukla | 08:44–09:56 |
Aani 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 2 all day | Thrayodasi shukla | 13:32–14:44 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 3 until 13:49, then Poosam | Prathamai shukla | 08:48–10:00 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 1 all day | Sashti shukla | 11:12–12:25 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 1 all day | Sapthami shukla | 10:00–11:12 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 1 all day | Ekadasi shukla | 12:26–13:39 | ||
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 4 until 07:48, then Kettai | Dwadasi shukla | 13:39–14:52 |
Aavani 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 2 until 22:06, then Hastham | Dwithiyai shukla | 13:45–15:09 | ||
| Friday Velli | Hastham pada 2 until 20:23, then Chithirai | Thrithiyai shukla | 10:54–12:19 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 2 until 19:00, then Visakam | Panchami shukla | 16:36–18:02 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 1 all day | Ekadasi shukla | 09:22–10:49 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 4 until 07:28, then Thiruvonam | Dwadasi shukla | 16:40–18:07 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 10:35, then Avittam | Thrayodasi shukla | 07:52–09:20 |
Purattasi 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Hastham pada 4 until 06:41, then Chithirai | Prathamai shukla | 10:36–12:10 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 09:02–10:36 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 18:55, then Avittam | Dasami shukla | 17:56–19:32 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 2 until 21:51, then Sadhayam | Ekadasi shukla | 08:17–09:54 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 1 all day | Pournami shukla | 11:28–13:06 |
Aippasi 5 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Swathi pada 3 until 15:13, then Visakam | Prathamai shukla | 09:40–11:22 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 3 until 15:27, then Kettai | Thrithiyai shukla | 07:56–09:38 | ||
| Friday Velli | Uthiradam pada 2 until 23:49, then Thiruvonam | Sapthami shukla | 11:20–13:04 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 3 until 12:31, then Revathi | Dwadasi shukla | 14:49–16:34 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 3 until 13:25, then Ashwini | Thrayodasi shukla | 11:19–13:04 |
Karthigai 6 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Uthiradam pada 4 until 08:00, then Thiruvonam | Panchami shukla | 11:20–13:09 | ||
| Saturday Sani | Thiruvonam pada 4 until 11:03, then Avittam | Sashti shukla | 09:30–11:20 | ||
| Sunday Nyayiru | Avittam pada 3 until 14:11, then Sadhayam | Sapthami shukla | 18:40–20:30 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 2 until 22:57, then Ashwini | Dasami shukla | 15:02–16:52 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 2 until 23:24, then Bharani | Ekadasi shukla | 11:22–13:12 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 2 until 20:45, then Mrigasheersham | Pournami shukla | 07:42–09:32 |
Why these dates
Dates for opening a shop, office or business. The chara (movable) and kshipra (swift) nakshatras are preferred — the traditional reasoning is that a venture wants momentum, the opposite of the fixed nakshatras you want for a house.
Each date above passed every rule for a new venture in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Melbourne, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.