Engagement / nichayathartham dates 2028 in Chennai
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Uthiram pada 4 until 07:30, then Hastham | Sashti krishna | 08:01–09:26 | ||
| Friday Velli | Anusham pada 1 all day | Dasami krishna | 10:53–12:20 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 4 until 07:35, then Kettai | Ekadasi krishna | 09:27–10:54 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 4 until 11:28, then Pooradam | Thrayodasi krishna | 08:01–09:28 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 2 until 22:56, then Sadhayam | Dwithiyai shukla | 10:55–12:21 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 2 all day | Thrithiyai shukla | 09:28–10:55 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 4 until 09:58, then Ashwini | Sashti shukla | 12:22–13:49 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 4 until 11:39, then Bharani | Sapthami shukla | 13:49–15:16 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 3 until 12:24, then Mrigasheersham | Dasami shukla | 16:44–18:11 | ||
| Monday Thingal | Mrigasheersham pada 4 until 11:09, then Thiruvathirai | Ekadasi shukla | 08:01–09:28 | ||
| Friday Velli | Magham pada 2 until 22:01, then Pooram | Prathamai krishna | 10:55–12:23 |
Maasi 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 3 until 16:36, then Hastham | Thrithiyai krishna | 16:46–18:14 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 3 until 12:26, then Visakam | Sapthami krishna | 12:23–13:51 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 3 until 17:13, then Pooradam | Ekadasi krishna | 16:47–18:15 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 2 all day | Thrayodasi krishna | 12:22–13:50 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 4 until 08:08, then Poorattathi | Prathamai shukla | 09:24–10:53 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 13:39, then Revathi | Thrithiyai shukla | 07:54–09:23 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 3 until 17:53, then Bharani | Panchami shukla | 12:21–13:50 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 3 until 15:00, then Ayilyam | Dwadasi shukla | 12:19–13:49 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 16:49–18:19 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 until 22:55, then Swathi | Thrithiyai krishna | 07:47–09:17 |
Panguni 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 2 until 20:54, then Kettai | Sashti krishna | 13:48–15:18 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 1 all day | Dasami krishna | 07:43–09:14 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 4 until 08:12, then Avittam | Dwadasi krishna | 12:15–13:46 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 4 until 11:22, then Sadhayam | Thrayodasi krishna | 13:46–15:17 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 2 until 21:46, then Ashwini | Prathamai shukla | 07:39–09:11 | ||
| Friday Velli | Rohini pada 1 all day | Panchami shukla | 10:41–12:13 | ||
| Saturday Sani | Mrigasheersham pada 1 all day | Sashti shukla | 09:08–10:40 | ||
| Thursday Vyazhan | Magham pada 2 until 19:27, then Pooram | Dwadasi shukla | 13:43–15:16 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 11:52, then Chithirai | Pournami shukla | 16:48–18:21 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 4 until 09:37, then Swathi | Prathamai krishna | 07:31–09:04 |
Chithirai 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Moolam pada 4 until 07:41, then Pooradam | Sashti krishna | 09:02–10:35 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 3 until 18:19, then Sadhayam | Dasami krishna | 12:08–13:41 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 2 until 21:22, then Poorattathi | Ekadasi krishna | 13:41–15:15 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 08:59–10:33 | ||
| Saturday Sani | Mrigasheersham pada 4 until 07:46, then Thiruvathirai | Panchami shukla | 08:57–10:31 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 4 until 06:42, then Poosam | Sapthami shukla | 07:22–08:56 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 1 until 23:06, then Hastham | Ekadasi shukla | 10:30–12:05 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 2 until 21:08, then Chithirai | Dwadasi shukla | 08:55–10:30 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 2 until 19:17, then Swathi | Thrayodasi shukla | 16:50–18:25 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 2 until 17:42, then Visakam | Pournami shukla | 07:20–08:55 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 3 until 15:53, then Kettai | Dwithiyai krishna | 12:05–13:40 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 2 until 20:21, then Thiruvonam | Sashti krishna | 16:51–18:27 |
Vaikasi 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 2 until 23:02, then Avittam | Sapthami krishna | 07:18–08:54 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 4 until 10:21, then Revathi | Ekadasi krishna | 08:53–10:29 | ||
| Sunday Nyayiru | Revathi pada 3 until 12:18, then Ashwini | Dwadasi krishna | 16:53–18:29 | ||
| Monday Thingal | Ashwini pada 3 until 13:41, then Bharani | Thrayodasi krishna | 07:17–08:53 | ||
| Thursday Vyazhan | Rohini pada 3 until 14:38, then Mrigasheersham | Prathamai shukla | 13:42–15:18 | ||
| Friday Velli | Mrigasheersham pada 3 until 14:07, then Thiruvathirai | Dwithiyai shukla | 10:29–12:06 | ||
| Thursday Vyazhan | Moolam pada 1 all day | Prathamai krishna | 13:44–15:21 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 08:55–10:31 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 07:14, then Avittam | Panchami krishna | 07:18–08:55 | ||
| Wednesday Budhan | Sadhayam pada 3 until 13:02, then Poorattathi | Sapthami krishna | 12:09–13:46 |
Aani 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Revathi pada 2 until 20:49, then Ashwini | Dasami krishna | 08:56–10:33 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 2 until 22:24, then Bharani | Ekadasi krishna | 17:00–18:37 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 2 until 19:30, then Poosam | Dwithiyai shukla | 08:57–10:34 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 2 until 17:45, then Ayilyam | Thrithiyai shukla | 17:01–18:38 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 4 until 10:51, then Hastham | Sapthami shukla | 13:49–15:25 | ||
| Saturday Sani | Chithirai pada 4 until 08:34, then Swathi | Dasami shukla | 08:59–10:36 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 4 until 07:53, then Visakam | Ekadasi shukla | 17:02–18:39 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 3 until 12:39, then Thiruvonam | Dwithiyai krishna | 09:01–10:37 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 15:02, then Avittam | Thrithiyai krishna | 17:03–18:39 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 1 all day | Sashti krishna | 13:50–15:27 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 1 all day | Sapthami krishna | 10:38–12:14 |
Aavani 13 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Punarpoosam pada 3 until 15:18, then Poosam | Thrayodasi krishna | 10:38–12:12 | ||
| Monday Thingal | Magham pada 4 until 07:30, then Pooram | Prathamai shukla | 07:30–09:04 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 2 until 21:15, then Swathi | Panchami shukla | 13:44–15:18 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 2 until 19:49, then Visakam | Sashti shukla | 10:37–12:10 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 2 all day | Dwadasi shukla | 13:41–15:14 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 10:35–12:08 | ||
| Sunday Nyayiru | Avittam pada 4 until 06:55, then Sadhayam | Pournami shukla | 16:45–18:18 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 4 until 09:53, then Poorattathi | Prathamai krishna | 07:30–09:02 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 3 until 15:49, then Revathi | Dwithiyai krishna | 12:07–13:39 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 3 until 18:36, then Ashwini | Thrithiyai krishna | 13:38–15:11 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 1 all day | Sapthami krishna | 07:29–09:01 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 1 all day | Dasami krishna | 13:35–15:07 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 1 until 23:30, then Ayilyam | Ekadasi krishna | 10:32–12:03 |
Aippasi 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 3 until 14:58, then Visakam | Dwithiyai shukla | 13:22–14:50 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 4 until 11:16, then Pooradam | Sashti shukla | 07:28–08:56 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 2 until 19:29, then Sadhayam | Dasami shukla | 10:24–11:52 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 2 until 22:30, then Poorattathi | Ekadasi shukla | 08:57–10:24 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 1 all day | Dwadasi shukla | 07:29–08:57 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 4 until 09:09, then Bharani | Pournami shukla | 13:19–14:47 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 3 until 13:47, then Mrigasheersham | Thrithiyai krishna | 16:13–17:41 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 15:03, then Poosam | Sashti krishna | 11:52–13:19 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 3 until 14:36, then Ayilyam | Sapthami krishna | 13:19–14:46 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 4 until 08:28, then Hastham | Ekadasi krishna | 07:33–08:59 |
Karthigai 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Anusham pada 2 until 22:02, then Kettai | Prathamai shukla | 10:27–11:53 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 2 until 20:49, then Pooradam | Thrithiyai shukla | 16:13–17:39 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 2 all day | Sashti shukla | 11:55–13:21 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 1 all day | Sapthami shukla | 13:21–14:47 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 4 until 11:51, then Revathi | Ekadasi shukla | 07:39–09:04 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 3 until 16:40, then Bharani | Thrayodasi shukla | 11:57–13:23 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 2 until 20:30, then Mrigasheersham | Pournami shukla | 09:07–10:32 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 2 until 20:53, then Thiruvathirai | Prathamai krishna | 16:15–17:41 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 2 until 19:59, then Ayilyam | Panchami krishna | 12:00–13:25 | ||
| Friday Velli | Magham pada 2 until 17:59, then Pooram | Sapthami krishna | 10:35–12:00 | ||
| Monday Thingal | Hastham pada 3 until 13:34, then Chithirai | Dasami krishna | 07:46–09:11 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 4 until 10:19, then Visakam | Dwadasi krishna | 12:03–13:28 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Chennai, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.