Engagement / nichayathartham dates 2028 in Melbourne
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 13 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Uthiram pada 3 until 13:00, then Hastham | Sashti krishna | 08:04–09:52 | ||
| Saturday Sani | Anusham pada 3 until 13:05, then Kettai | Ekadasi krishna | 09:56–11:43 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 3 until 16:58, then Pooradam | Thrayodasi krishna | 08:10–09:57 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 10:01–11:46 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 4 until 07:32, then Poorattathi | Thrithiyai shukla | 18:49–20:35 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 3 until 15:28, then Ashwini | Sashti shukla | 13:33–15:18 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 3 until 17:09, then Bharani | Sapthami shukla | 15:18–17:02 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 3 until 17:54, then Mrigasheersham | Dasami shukla | 18:45–20:29 | ||
| Monday Thingal | Mrigasheersham pada 3 until 16:39, then Thiruvathirai | Ekadasi shukla | 08:23–10:06 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 3 until 12:20, then Poosam | Thrayodasi shukla | 13:33–15:17 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 4 until 09:33, then Ayilyam | Pournami shukla | 15:16–16:59 | ||
| Friday Velli | Magham pada 1 all day | Prathamai krishna | 11:51–13:34 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 2 until 22:06, then Hastham | Thrithiyai krishna | 18:39–20:21 |
Maasi 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Swathi pada 3 until 17:56, then Visakam | Sashti krishna | 13:33–15:14 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 2 until 22:43, then Pooradam | Dasami krishna | 18:33–20:13 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 13:33–15:12 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 4 until 13:38, then Poorattathi | Prathamai shukla | 10:16–11:54 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 19:09, then Revathi | Thrithiyai shukla | 08:39–10:17 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 2 until 23:23, then Bharani | Panchami shukla | 13:32–15:09 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 1 all day | Sapthami shukla | 10:19–11:55 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 2 until 20:30, then Ayilyam | Dwadasi shukla | 13:30–15:05 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 4 until 09:07, then Hastham | Prathamai krishna | 18:10–19:43 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 08:49–10:22 |
Panguni 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 1 all day | Sashti krishna | 15:00–16:33 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 4 until 13:42, then Avittam | Dwadasi krishna | 13:26–14:57 | ||
| Thursday Vyazhan | Avittam pada 3 until 16:52, then Sadhayam | Dwadasi krishna | 14:56–16:26 | ||
| Friday Velli | Sadhayam pada 3 until 19:54, then Poorattathi | Thrayodasi krishna | 11:56–13:26 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Prathamai shukla | 08:58–10:27 | ||
| Friday Velli | Rohini pada 1 all day | Panchami shukla | 11:56–13:23 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 4 until 07:49, then Mrigasheersham | Sashti shukla | 10:28–11:56 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 4 until 06:53, then Thiruvathirai | Sapthami shukla | 16:44–18:11 | ||
| Thursday Vyazhan | Magham pada 1 until 23:57, then Pooram | Ekadasi shukla | 13:48–15:14 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 16:22, then Chithirai | Pournami shukla | 16:36–18:01 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 3 until 14:07, then Swathi | Prathamai krishna | 08:06–09:31 |
Chithirai 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Moolam pada 4 until 12:11, then Pooradam | Sashti krishna | 09:33–10:56 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 2 until 22:49, then Sadhayam | Dasami krishna | 12:18–13:41 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 2 all day | Ekadasi krishna | 13:40–15:02 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 09:35–10:57 | ||
| Saturday Sani | Mrigasheersham pada 4 until 12:16, then Thiruvathirai | Panchami shukla | 09:38–10:57 | ||
| Monday Thingal | Punarpoosam pada 4 until 11:12, then Poosam | Sapthami shukla | 08:20–09:39 | ||
| Thursday Vyazhan | Magham pada 4 until 07:19, then Pooram | Dasami shukla | 13:34–14:53 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 1 all day | Ekadasi shukla | 10:58–12:16 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 1 all day | Dwadasi shukla | 09:41–10:58 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 1 until 23:47, then Swathi | Thrayodasi shukla | 16:09–17:26 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 2 until 20:23, then Kettai | Dwithiyai krishna | 12:16–13:33 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 2 all day | Sashti krishna | 16:04–17:20 |
Vaikasi 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 1 all day | Sapthami krishna | 08:29–09:44 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 3 until 14:51, then Revathi | Ekadasi krishna | 09:47–11:01 | ||
| Sunday Nyayiru | Revathi pada 3 until 16:48, then Ashwini | Dwadasi krishna | 16:00–17:14 | ||
| Monday Thingal | Ashwini pada 3 until 18:11, then Bharani | Thrayodasi krishna | 08:33–09:47 | ||
| Thursday Vyazhan | Rohini pada 3 until 19:08, then Mrigasheersham | Prathamai shukla | 13:30–14:44 | ||
| Friday Velli | Mrigasheersham pada 3 until 18:37, then Thiruvathirai | Dwithiyai shukla | 11:03–12:17 | ||
| Thursday Vyazhan | Moolam pada 1 all day | Prathamai krishna | 13:31–14:43 | ||
| Saturday Sani | Uthiradam pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 09:55–11:07 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 4 until 11:44, then Avittam | Panchami krishna | 08:44–09:56 | ||
| Wednesday Budhan | Sadhayam pada 3 until 17:32, then Poorattathi | Sapthami krishna | 12:20–13:32 |
Aani 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Revathi pada 2 all day | Dasami krishna | 09:57–11:09 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 1 all day | Ekadasi krishna | 15:56–17:07 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 2 all day | Dwithiyai shukla | 09:59–11:11 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 2 until 22:15, then Ayilyam | Thrithiyai shukla | 15:57–17:09 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiram pada 3 until 15:21, then Hastham | Sapthami shukla | 13:35–14:47 | ||
| Saturday Sani | Chithirai pada 4 until 13:04, then Swathi | Dasami shukla | 10:00–11:12 | ||
| Sunday Nyayiru | Swathi pada 4 until 12:23, then Visakam | Ekadasi shukla | 16:00–17:12 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 3 until 19:32, then Avittam | Thrithiyai krishna | 16:03–17:16 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 2 until 22:15, then Sadhayam | Thrithiyai krishna | 08:47–10:00 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 1 all day | Sashti krishna | 13:39–14:52 | ||
| Friday Velli | Revathi pada 1 all day | Sapthami krishna | 11:12–12:26 |
Aavani 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Punarpoosam pada 2 until 19:48, then Poosam | Thrayodasi krishna | 11:03–12:24 | ||
| Monday Thingal | Magham pada 4 until 12:00, then Pooram | Prathamai shukla | 08:18–09:40 | ||
| Wednesday Budhan | Hastham pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 12:23–13:45 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 1 all day | Panchami shukla | 13:45–15:07 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 1 all day | Sashti shukla | 10:59–12:22 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 1 all day | Dwadasi shukla | 13:45–15:09 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 1 all day | Thrayodasi shukla | 10:55–12:20 | ||
| Monday Thingal | Sadhayam pada 3 until 14:23, then Poorattathi | Pournami shukla | 08:02–09:28 | ||
| Wednesday Budhan | Uthirattathi pada 2 until 20:19, then Revathi | Dwithiyai krishna | 12:18–13:44 | ||
| Thursday Vyazhan | Revathi pada 2 until 23:06, then Ashwini | Thrithiyai krishna | 13:44–15:11 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 1 all day | Sapthami krishna | 07:54–09:21 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 1 all day | Ekadasi krishna | 10:46–12:15 |
Aippasi 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Swathi pada 2 until 20:28, then Visakam | Prathamai shukla | 14:44–16:23 | ||
| Monday Thingal | Moolam pada 3 until 16:46, then Pooradam | Sashti shukla | 08:04–09:44 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 1 all day | Dasami shukla | 09:40–11:22 | ||
| Thursday Vyazhan | Ashwini pada 3 until 14:39, then Bharani | Pournami shukla | 14:47–16:30 | ||
| Sunday Nyayiru | Rohini pada 2 until 19:17, then Mrigasheersham | Thrithiyai krishna | 18:15–19:59 | ||
| Wednesday Budhan | Punarpoosam pada 2 until 20:33, then Poosam | Sashti krishna | 13:04–14:48 | ||
| Thursday Vyazhan | Poosam pada 2 until 20:06, then Ayilyam | Sapthami krishna | 14:49–16:34 | ||
| Monday Thingal | Uthiram pada 3 until 13:58, then Hastham | Ekadasi krishna | 07:47–09:32 | ||
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 4 until 09:19, then Swathi | Thrayodasi krishna | 13:05–14:51 |
Karthigai 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Anusham pada 1 all day | Prathamai shukla | 11:18–13:05 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 18:27–20:14 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 1 all day | Sashti shukla | 13:06–14:54 | ||
| Thursday Vyazhan | Thiruvonam pada 4 until 06:04, then Avittam | Sapthami shukla | 14:54–16:42 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 17:21, then Revathi | Ekadasi shukla | 07:41–09:30 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 2 until 22:10, then Bharani | Dwadasi shukla | 13:08–14:57 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 1 all day | Pournami shukla | 09:30–11:20 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 1 all day | Prathamai krishna | 18:39–20:29 | ||
| Friday Velli | Magham pada 1 until 23:29, then Pooram | Sashti krishna | 11:21–13:12 | ||
| Monday Thingal | Hastham pada 2 until 19:04, then Chithirai | Dasami krishna | 07:41–09:32 | ||
| Wednesday Budhan | Swathi pada 3 until 15:49, then Visakam | Dwadasi krishna | 13:14–15:05 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in Melbourne, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.