Engagement / nichayathartham dates 2028 in New Jersey
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
These are dates a family would normally consider — confirm the final date and the muhurtham time with your family purohit.
Thai 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 2 until 21:00, then Hastham | Sashti krishna | 15:42–16:54 | ||
| Monday Thingal | Hastham pada 2 until 19:49, then Chithirai | Sapthami krishna | 08:29–09:42 | ||
| Friday Velli | Anusham pada 2 until 21:04, then Kettai | Ekadasi krishna | 10:54–12:08 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 2 all day | Thrayodasi krishna | 15:49–17:03 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 4 until 12:26, then Sadhayam | Dwithiyai shukla | 10:54–12:09 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 3 until 15:32, then Poorattathi | Thrithiyai shukla | 09:39–10:54 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 2 until 21:12, then Revathi | Panchami shukla | 08:23–09:39 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 2 all day | Sapthami shukla | 12:10–13:26 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 1 all day | Dasami shukla | 09:36–10:53 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 1 all day | Ekadasi shukla | 16:02–17:20 | ||
| Friday Velli | Magham pada 4 until 11:31, then Pooram | Dwithiyai krishna | 10:52–12:11 |
Maasi 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Panchami krishna | 08:11–09:31 | ||
| Saturday Sani | Moolam pada 1 all day | Dasami krishna | 09:28–10:49 | ||
| Friday Velli | Sadhayam pada 2 until 21:38, then Poorattathi | Prathamai shukla | 10:46–12:10 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 16:21–17:45 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 07:56–09:21 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 4 until 07:23, then Bharani | Panchami shukla | 12:09–13:34 | ||
| Saturday Sani | Uthiram pada 2 until 17:07, then Hastham | Prathamai krishna | 09:10–10:38 | ||
| Sunday Nyayiru | Hastham pada 3 until 15:31, then Chithirai | Dwithiyai krishna | 17:32–19:01 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 3 until 13:24, then Swathi | Thrithiyai krishna | 08:39–10:08 |
Panguni 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Vyazhan | Anusham pada 4 until 11:24, then Kettai | Sapthami krishna | 14:35–16:05 | ||
| Monday Thingal | Uthiradam pada 3 until 19:34, then Thiruvonam | Dasami krishna | 08:30–10:01 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 2 all day | Dwadasi krishna | 13:03–14:35 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 14:35–16:08 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 4 until 10:09, then Revathi | Prathamai shukla | 17:42–19:16 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 4 until 12:16, then Ashwini | Dwithiyai shukla | 08:21–09:54 | ||
| Friday Velli | Rohini pada 3 until 16:49, then Mrigasheersham | Sashti shukla | 11:25–13:00 | ||
| Saturday Sani | Mrigasheersham pada 3 until 16:53, then Thiruvathirai | Sapthami shukla | 09:49–11:25 | ||
| Thursday Vyazhan | Magham pada 4 until 09:57, then Pooram | Dwadasi shukla | 14:36–16:13 | ||
| Sunday Nyayiru | Chithirai pada 1 all day | Pournami shukla | 17:52–19:30 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 2 until 22:19, then Visakam | Dwithiyai krishna | 08:02–09:41 |
Chithirai 11 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Moolam pada 2 until 22:11, then Pooradam | Sashti krishna | 11:17–12:57 | ||
| Wednesday Budhan | Avittam pada 4 until 08:49, then Sadhayam | Dasami krishna | 12:56–14:37 | ||
| Thursday Vyazhan | Sadhayam pada 4 until 11:52, then Poorattathi | Ekadasi krishna | 14:37–16:19 | ||
| Saturday Sani | Uthirattathi pada 3 until 17:01, then Revathi | Thrayodasi krishna | 09:30–11:13 | ||
| Thursday Vyazhan | Rohini pada 2 until 22:20, then Mrigasheersham | Thrithiyai shukla | 14:38–16:22 | ||
| Sunday Nyayiru | Punarpoosam pada 2 until 21:12, then Poosam | Sashti shukla | 18:08–19:52 | ||
| Monday Thingal | Poosam pada 2 until 20:12, then Ayilyam | Sapthami shukla | 07:39–09:24 | ||
| Friday Velli | Uthiram pada 3 until 13:36, then Hastham | Dwadasi shukla | 11:07–12:53 | ||
| Saturday Sani | Hastham pada 3 until 11:38, then Chithirai | Thrayodasi shukla | 09:20–11:07 | ||
| Monday Thingal | Swathi pada 4 until 08:12, then Visakam | Pournami shukla | 07:32–09:19 | ||
| Wednesday Budhan | Anusham pada 4 until 06:23, then Kettai | Dwithiyai krishna | 12:53–14:40 |
Vaikasi 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nyayiru | Uthiradam pada 4 until 10:51, then Thiruvonam | Sashti krishna | 18:18–20:06 | ||
| Monday Thingal | Thiruvonam pada 3 until 13:32, then Avittam | Sapthami krishna | 07:27–09:16 | ||
| Friday Velli | Uthirattathi pada 2 all day | Ekadasi krishna | 11:03–12:53 | ||
| Saturday Sani | Revathi pada 1 all day | Dwadasi krishna | 09:14–11:03 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 18:23–20:13 | ||
| Wednesday Budhan | Rohini pada 1 all day | Prathamai shukla | 12:53–14:44 | ||
| Thursday Vyazhan | Mrigasheersham pada 1 all day | Dwithiyai shukla | 14:44–16:35 | ||
| Thursday Vyazhan | Moolam pada 3 until 16:02, then Pooradam | Dwithiyai krishna | 14:48–16:41 | ||
| Sunday Nyayiru | Thiruvonam pada 2 until 21:44, then Avittam | Panchami krishna | 18:35–20:28 | ||
| Monday Thingal | Avittam pada 2 all day | Panchami krishna | 07:17–09:10 |
Aani 10 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Sani | Revathi pada 4 until 11:19, then Ashwini | Dasami krishna | 09:11–11:04 | ||
| Sunday Nyayiru | Ashwini pada 3 until 12:54, then Bharani | Ekadasi krishna | 18:37–20:31 | ||
| Saturday Sani | Punarpoosam pada 4 until 10:00, then Poosam | Dwithiyai shukla | 09:12–11:06 | ||
| Sunday Nyayiru | Poosam pada 4 until 08:15, then Ayilyam | Thrithiyai shukla | 18:39–20:32 | ||
| Wednesday Budhan | Uthiram pada 1 all day | Sapthami shukla | 13:00–14:53 | ||
| Saturday Sani | Swathi pada 2 until 22:23, then Visakam | Dasami shukla | 09:14–11:07 | ||
| Monday Thingal | Anusham pada 2 until 22:11, then Kettai | Dwadasi shukla | 07:23–09:15 | ||
| Saturday Sani | Thiruvonam pada 1 all day | Dwithiyai krishna | 09:17–11:09 | ||
| Sunday Nyayiru | Avittam pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 18:37–20:29 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthirattathi pada 3 until 17:03, then Revathi | Sapthami krishna | 14:53–16:45 |
Aavani 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Mrigasheersham pada 4 until 08:32, then Thiruvathirai | Ekadasi krishna | 13:00–14:43 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 1 all day | Thrayodasi krishna | 11:17–13:00 | ||
| Thursday Vyazhan | Chithirai pada 4 until 11:45, then Swathi | Panchami shukla | 14:39–16:19 | ||
| Friday Velli | Swathi pada 4 until 10:19, then Visakam | Sashti shukla | 11:17–12:58 | ||
| Thursday Vyazhan | Uthiradam pada 3 until 15:54, then Thiruvonam | Dwadasi shukla | 14:34–16:13 | ||
| Friday Velli | Thiruvonam pada 3 until 18:33, then Avittam | Thrayodasi shukla | 11:18–12:56 | ||
| Sunday Nyayiru | Sadhayam pada 2 all day | Pournami shukla | 17:47–19:24 | ||
| Wednesday Budhan | Revathi pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 12:54–14:30 | ||
| Friday Velli | Ashwini pada 4 until 11:39, then Bharani | Panchami krishna | 11:18–12:53 | ||
| Monday Thingal | Rohini pada 3 until 16:41, then Mrigasheersham | Sapthami krishna | 08:08–09:43 | ||
| Thursday Vyazhan | Punarpoosam pada 3 until 15:44, then Poosam | Ekadasi krishna | 14:25–15:59 | ||
| Friday Velli | Poosam pada 3 until 14:00, then Ayilyam | Dwadasi krishna | 11:17–12:51 |
Aippasi 12 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday Budhan | Chithirai pada 4 until 07:58, then Swathi | Prathamai shukla | 12:41–14:03 | ||
| Friday Velli | Anusham pada 1 all day | Thrithiyai shukla | 11:19–12:41 | ||
| Sunday Nyayiru | Moolam pada 1 all day | Panchami shukla | 16:44–18:05 | ||
| Friday Velli | Avittam pada 4 until 09:59, then Sadhayam | Dasami shukla | 11:20–12:40 | ||
| Saturday Sani | Sadhayam pada 4 until 13:00, then Poorattathi | Ekadasi shukla | 10:01–11:20 | ||
| Monday Thingal | Uthirattathi pada 3 until 18:50, then Revathi | Thrayodasi shukla | 08:43–10:02 | ||
| Wednesday Budhan | Ashwini pada 2 until 23:39, then Bharani | Pournami shukla | 12:40–13:58 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 10:05–11:22 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 1 all day | Thrithiyai krishna | 15:30–16:47 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 1 all day | Sapthami krishna | 11:40–12:56 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthiram pada 2 until 21:58, then Hastham | Ekadasi krishna | 15:25–16:40 | ||
| Monday Thingal | Hastham pada 2 until 19:40, then Chithirai | Dwadasi krishna | 07:56–09:11 |
Karthigai 9 dates
| Date | Day | Nakshatram | Tithi | Avoid (rahu kalam) | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday Velli | Anusham pada 4 until 11:32, then Kettai | Dwithiyai shukla | 10:27–11:41 | ||
| Wednesday Budhan | Thiruvonam pada 3 until 14:04, then Avittam | Sapthami shukla | 11:42–12:55 | ||
| Sunday Nyayiru | Uthirattathi pada 2 all day | Dasami shukla | 15:19–16:31 | ||
| Monday Thingal | Revathi pada 1 all day | Ekadasi shukla | 08:09–09:20 | ||
| Saturday Sani | Rohini pada 4 until 10:00, then Mrigasheersham | Prathamai krishna | 09:24–10:35 | ||
| Sunday Nyayiru | Mrigasheersham pada 4 until 10:23, then Thiruvathirai | Dwithiyai krishna | 15:18–16:29 | ||
| Wednesday Budhan | Poosam pada 4 until 09:29, then Ayilyam | Panchami krishna | 11:47–12:58 | ||
| Friday Velli | Magham pada 4 until 07:29, then Pooram | Sapthami krishna | 10:38–11:48 | ||
| Monday Thingal | Chithirai pada 1 all day | Ekadasi krishna | 08:20–09:30 |
Why these dates
Dates for a nichayathartham. The rules are looser than the wedding's — the month blocks and combustion periods still apply, but the nakshatra list is wider and Saturday is not excluded.
Each date above passed every rule for a engagement in our published rule set — the nakshatram and tithi prevailing at sunrise in New Jersey, the weekday, the Tamil month, and where it applies the planetary combustion (moudhyam) periods and eclipse days. The rahu kalam column is a caution rather than a filter: the date can be good and the hour still needs choosing.